Sign-Up
Section statisctics on 19.12.2025
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6,42 0,06 107,0000 0,0093
WMX->WMZ 1,89 208,90 0,0090 110,5291
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5,24 7,00 0,7486 1,3359
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 9,60 97,98 0,0980 10,2063
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 58,83 45,25 1,3001 0,7692
WMT->WMZ 10 444,14 13 569,99 0,7696 1,2993
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 18.12.2025
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 58,94 0,52 113,3462 0,0088
WMX->WMZ 56,74 6 390,68 0,0089 112,6309
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 024,37 20 434,51 0,0991 10,0943
WML->WMZ 9 465,91 918,49 10,3059 0,0970
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 15 355,44 11 811,88 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 11 809,22 15 344,42 0,7696 1,2994
WMZ->WMM 55,00 42,56 1,2923 0,7738
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 17.12.2025
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 1 224,03 1 127,42 1,0857 0,9211
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6 613,06 57,78 114,4524 0,0087
WMX->WMZ 106,48 12 028,58 0,0089 112,9656
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 410,31 3 941,07 0,1041 9,6051
WML->WMZ 11 476,22 1 182,72 9,7032 0,1031
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 52 911,11 40 701,06 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 10 939,42 14 211,13 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 60,00 46,20 1,2987 0,7700
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000