Регистрация
1,0002
27,2354
80,8756
1,0763
0,0956
2,925
0,1161
1,9049


Справочный курс (**) - 80,8756
Всего заявок: 7265 на сумму 1528934,56 WMZ;
5428 на сумму  114132141,24 RUB
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
RUB
Курс
(WMZ/RUB)
133,13 8 620,14 4ч,   -19,94%  64,7498
140,70 9 110,32 6ч,   -19,94%  64,7500
550,00 35 640,00 26ч,   -19,88%  64,8000
500,00 32 400,00 15ч,   -19,88%  64,8000
400,00 25 920,00 5ч,   -19,88%  64,8000
388,00 25 200,41 4ч,   -19,69%  64,9495
200,00 12 990,00 4ч,   -19,69%  64,9500
100,00 6 495,00 3ч,   -19,69%  64,9500
800,00 51 990,00 8ч,   -19,65%  64,9875
1 579,20 102 632,00 58ч,   -19,64%  64,9899
1 538,70 100 000,00 58ч,   -19,64%  64,9899
1 000,00 64 990,00 8ч,   -19,64%  64,9900
600,00 39 000,00 8ч,   -19,63%  65,0000
900,00 58 500,00 8ч,   -19,63%  65,0000
100,00 6 500,00 7ч,   -19,63%  65,0000
550,00 35 750,00 5ч,   -19,63%  65,0000
100,00 6 510,00 9ч,   -19,51%  65,1000
2 000,00 130 240,00 5ч,   -19,48%  65,1200
309,59 20 165,00 79ч,   -19,46%  65,1345
153,52 10 000,00 37ч,   -19,46%  65,1381
1 500,00 97 710,00 5ч,   -19,46%  65,1400
307,03 20 000,00 29ч,   -19,46%  65,1402
700,00 45 600,00 3ч,   -19,45%  65,1429
54,86 3 574,12 36ч,   -19,44%  65,1498
1 000,00 65 150,00 5ч,   -19,44%  65,1500
306,93 20 000,00 73ч,   -19,43%  65,1614
400,00 26 072,00 188ч,   -19,41%  65,1800
250,00 16 300,00 75ч,   -19,38%  65,2000
300,00 19 560,00 5ч,   -19,38%  65,2000
150,00 9 780,00 32ч,   -19,38%  65,2000
700,00 45 640,00 5ч,   -19,38%  65,2000
230,06 15 000,00 46ч,   -19,38%  65,2004
500,00 32 620,00 3ч,   -19,33%  65,2400
2 000,00 130 480,00 3ч,   -19,33%  65,2400
1 000,00 65 240,00 3ч,   -19,33%  65,2400
153,26 10 000,00 5ч,   -19,32%  65,2486
229,89 15 000,00 5ч,   -19,32%  65,2486
613,03 40 000,00 5ч,   -19,32%  65,2497
1 149,43 75 000,00 5ч,   -19,32%  65,2497
1 532,57 100 000,00 5ч,   -19,32%  65,2499
200,00 13 050,00 5ч,   -19,32%  65,2500
300,00 19 575,00 5ч,   -19,32%  65,2500
400,00 26 100,00 5ч,   -19,32%  65,2500
500,00 32 625,00 5ч,   -19,32%  65,2500
1 000,00 65 250,00 5ч,   -19,32%  65,2500
1 500,00 97 875,00 5ч,   -19,32%  65,2500
2 000,00 130 500,00 5ч,   -19,32%  65,2500
459,77 30 000,00 5ч,   -19,32%  65,2500
800,00 52 200,00 3ч,   -19,32%  65,2500
383,14 25 000,00 5ч,   -19,32%  65,2503
Курс
(WMZ/RUB)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
RUB
64,1997  -20,62%,   4ч 778,82 50 000,00
64,0500  -20,80%,   3ч 110,00 7 045,50
64,0498  -20,80%,   4ч 1 092,90 70 000,00
64,0478  -20,81%,   3ч 93,68 6 000,00
64,0418  -20,81%,   3ч 390,37 25 000,00
64,0410  -20,82%,   3ч 156,15 10 000,00
64,0396  -20,82%,   3ч 234,23 15 000,00
64,0381  -20,82%,   3ч 109,31 7 000,00
64,0350  -20,82%,   3ч 2,00 128,07
64,0303  -20,83%,   4ч 390,44 25 000,00
64,0303  -20,83%,   4ч 780,88 50 000,00
64,0299  -20,83%,   3ч 546,62 35 000,00
64,0297  -20,83%,   4ч 624,71 40 000,00
64,0296  -20,83%,   4ч 702,80 45 000,00
64,0287  -20,83%,   3ч 234,27 15 000,00
64,0255  -20,83%,   8ч 2 186,63 140 000,00
64,0254  -20,83%,   8ч 780,94 50 000,00
64,0254  -20,83%,   5ч 390,47 25 000,00
64,0251  -20,84%,   8ч 2 342,83 150 000,00
64,0250  -20,84%,   8ч 1 561,89 100 000,00
64,0213  -20,84%,   8ч 780,99 50 000,00
64,0102  -20,85%,   9ч 1 249,80 80 000,00
64,0101  -20,85%,   9ч 2 343,38 150 000,00
64,0101  -20,85%,   3ч 804,56 51 500,00
64,0099  -20,85%,   9ч 2 187,16 140 000,00
64,0098  -20,85%,   9ч 1 562,26 100 000,00
64,0098  -20,85%,   9ч 781,13 50 000,00
63,9800  -20,89%,   10ч 800,00 51 184,00
63,9779  -20,89%,   10ч 781,52 50 000,00
63,9704  -20,90%,   10ч 703,45 45 000,00
63,9700  -20,90%,   10ч 700,00 44 779,00
63,9621  -20,91%,   10ч 625,37 40 000,00
63,9600  -20,92%,   10ч 600,00 38 376,00
63,9600  -20,92%,   3ч 500,00 31 980,00
63,9550  -20,92%,   10ч 547,26 35 000,00
63,9500  -20,93%,   10ч 500,00 31 975,00
63,9468  -20,93%,   10ч 469,14 30 000,00
63,9412  -20,94%,   3ч 250,23 16 000,00
63,9410  -20,94%,   3ч 265,87 17 000,00
63,9409  -20,94%,   3ч 281,51 18 000,00
63,9408  -20,94%,   3ч 297,15 19 000,00
63,9407  -20,94%,   3ч 312,79 20 000,00
63,9400  -20,94%,   10ч 400,00 25 576,00
63,9386  -20,94%,   10ч 391,00 25 000,00
63,9386  -20,94%,   3ч 218,96 14 000,00
63,9386  -20,94%,   3ч 156,40 10 000,00
63,9386  -20,94%,   3ч 78,20 5 000,00
63,9312  -20,95%,   3ч 172,06 11 000,00
63,9304  -20,95%,   10ч 312,84 20 000,00
63,9300  -20,95%,   10ч 297,20 19 000,00

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM

(*) во всплывающих подсказках в полях - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
Правила чата