Регистрация
Статистика работы секции 11.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 60,16 55,74 1,0793 0,9265
WME->WMZ 52,34 55,16 0,9489 1,0539
WMZ->WMG 18,76 0,11 170,5455 0,0059
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 8,19 0,10 81,9000 0,0122
WMX->WMZ 373,85 30 055,51 0,0124 80,3946
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 12,00 3,00 4,0000 0,2500
WMZ->WML 25,94 465,03 0,0558 17,9271
WML->WMZ 202,32 11,04 18,3261 0,0546
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 126 855,22 97 505,31 1,3010 0,7686
WMT->WMZ 1 441,96 1 874,58 0,7692 1,3000
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 10.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 58,81 55,05 1,0683 0,9361
WME->WMZ 1,64 1,72 0,9535 1,0488
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 1,04 83,00 0,0125 79,8077
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 393,97 100,00 3,9397 0,2538
WMZ->WML 680,04 12 225,07 0,0556 17,9770
WML->WMZ 4 057,51 223,66 18,1414 0,0551
WMZ->WMF 1,98 0,85 2,3294 0,4293
WMF->WMZ 0,79 1,63 0,4847 2,0633
WMZ->WMT 140 446,16 108 035,41 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 16 732,78 21 744,06 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 19,84 42,75 0,4641 2,1547
WMM->WMZ 1,23 0,50 2,4600 0,4065
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 09.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 110,11 101,64 1,0833 0,9231
WME->WMZ 214,64 226,56 0,9474 1,0555
WMZ->WMG 1 478,05 9,44 156,5731 0,0064
WMG->WMZ 53,40 8 539,88 0,0063 159,9228
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 14,82 1 209,36 0,0123 81,6032
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 473,05 119,84 3,9473 0,2533
WMZ->WML 476,86 8 483,40 0,0562 17,7901
WML->WMZ 1 797,42 100,04 17,9670 0,0557
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 2,17 4,46 0,4865 2,0553
WMZ->WMT 186 435,98 143 412,10 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 13 697,10 17 797,71 0,7696 1,2994
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 2,38 0,98 2,4286 0,4118
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 7,48 9,64 0,7759 1,2888
Правила чата