Đăng ký
Thống kê 15.09.2025
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 143,67 128,97 1,1140 0,8977
WME->WMZ 260,93 287,07 0,9089 1,1002
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 30 618,22 203,51 150,4507 0,0066
WMX->WMZ 4,15 619,47 0,0067 149,2699
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 410,13 307,49 1,3338 0,7497
WMZ->WML 315,09 2 109,82 0,1493 6,6959
WML->WMZ 7 153,59 1 042,56 6,8616 0,1457
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 27,63 150,00 0,1842 5,4289
WMZ->WMT 40 400,89 31 078,30 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 21 241,91 27 540,05 0,7713 1,2965
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 14.09.2025
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 595,00 535,13 1,1119 0,8994
WME->WMZ 22,05 24,26 0,9089 1,1002
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,03 4,09 0,0073 136,3333
WMZ->WMX 2 004,44 13,43 149,2509 0,0067
WMX->WMZ 2,01 299,61 0,0067 149,0597
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 54,52 364,19 0,1497 6,6799
WML->WMZ 4 262,49 628,92 6,7775 0,1475
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 49,94 271,18 0,1842 5,4301
WMZ->WMT 3 886,12 2 991,28 1,2991 0,7697
WMT->WMZ 10 988,34 14 245,10 0,7714 1,2964
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 13.09.2025
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 187,05 168,35 1,1111 0,9000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,06 8,09 0,0074 134,8333
WMZ->WMX 652,96 4,35 150,1057 0,0067
WMX->WMZ 8,30 1 232,50 0,0067 148,4940
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 4 549,44 30 091,03 0,1512 6,6142
WML->WMZ 5 458,88 817,73 6,6757 0,1498
WMZ->WMF 136,02 22,71 5,9894 0,1670
WMF->WMZ 27,63 150,00 0,1842 5,4289
WMZ->WMT 10 969,16 8 438,35 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 10 405,35 13 489,65 0,7714 1,2964
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000