Регистрация
Статистика работы секции 19.07.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 167,40 2,00 83,7000 0,0119
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 18,75 14,42 1,3003 0,7691
WMT->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 18.07.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 17,49 16,35 1,0697 0,9348
WME->WMZ 23,24 24,67 0,9420 1,0615
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 171,19 2,05 83,5073 0,0120
WMX->WMZ 44,31 3 651,53 0,0121 82,4087
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1 116,65 18 201,64 0,0613 16,3002
WML->WMZ 5 660,10 337,72 16,7597 0,0597
WMZ->WMF 173,78 69,75 2,4915 0,4014
WMF->WMZ 166,26 365,96 0,4543 2,2011
WMZ->WMT 29 366,80 22 589,65 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 5 048,68 6 560,85 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 8,64 20,00 0,4320 2,3148
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 17.07.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 420,00 2,50 168,0000 0,0060
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 164,00 2,00 82,0000 0,0122
WMX->WMZ 56,92 4 630,56 0,0123 81,3521
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 16,34 4,38 3,7306 0,2681
WMZ->WML 124,62 2 118,57 0,0588 17,0002
WML->WMZ 1 725,98 99,82 17,2909 0,0578
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 7,02 15,12 0,4643 2,1538
WMZ->WMT 62 856,33 48 350,94 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 3 277,17 4 258,66 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 25,00 57,87 0,4320 2,3148
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 6,52 8,41 0,7753 1,2899
Правила чата