Регистрация
Статистика работы секции 20.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 10,00 0,05 200,0000 0,0050
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 5,80 0,40 14,5000 0,0690
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 72,52 55,77 1,3003 0,7690
WMT->WMZ 580,00 752,83 0,7704 1,2980
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 19.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 3 954,86 3 662,47 1,0798 0,9261
WME->WMZ 14,79 15,80 0,9361 1,0683
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 1,02 169,39 0,0060 166,0686
WMZ->WMX 1 055,51 10,51 100,4291 0,0100
WMX->WMZ 54,19 5 363,43 0,0101 98,9745
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4,93 9,68 0,5093 1,9635
WMH->WMZ 71,78 33,87 2,1193 0,4719
WMZ->WML 273,25 3 904,39 0,0700 14,2887
WML->WMZ 9 131,97 635,25 14,3754 0,0696
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 67 027,21 51 560,22 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 29 264,37 37 985,42 0,7704 1,2980
WMZ->WMM 1,92 3,37 0,5697 1,7552
WMM->WMZ 214,73 111,66 1,9231 0,5200
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 18.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 30,82 28,55 1,0795 0,9263
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 1,08 182,93 0,0059 169,3796
WMZ->WMX 916,01 9,17 99,8920 0,0100
WMX->WMZ 50,89 5 058,34 0,0101 99,3975
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 52,90 109,46 0,4833 2,0692
WMH->WMZ 5 071,82 2 417,45 2,0980 0,4766
WMZ->WML 112,15 1 608,68 0,0697 14,3440
WML->WMZ 14 097,48 995,35 14,1633 0,0706
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 32 764,84 25 205,51 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 8 164,10 10 606,13 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 39,00 69,03 0,5650 1,7700
WMM->WMZ 2,73 1,35 2,0222 0,4945
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,80 1,03 0,7767 1,2875
Правила чата