Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,1631
    Всего заявок  224  на сумму  31634,82  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-7,95%) 0,9341 32,00 29,89 18.11.2025 07:17:14
82698656 371,00 346,57 1,0705  (-7,96%) 0,9342 403,00 376,46 03.01.2026 14:28:08
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-7,99%) 0,9344 403,61 377,03 14.01.2025 17:55:39
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-8,00%) 0,9346 509,11 475,63 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-8,00%) 0,9346 519,81 485,63 16.08.2024 07:25:30
82724063 334,91 313,00 1,0700  (-8,00%) 0,9346 854,72 798,63 30.11.2025 19:46:19
82830876 9,84 9,20 1,0696  (-8,04%) 0,9350 864,56 807,83 20.01.2026 00:59:17
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-8,07%) 0,9352 875,06 817,65 16.08.2025 16:11:48
82802051 342,00 320,00 1,0688  (-8,11%) 0,9357 1217,06 1137,65 26.12.2025 06:19:53
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-8,80%) 0,9428 1230,86 1150,66 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-8,86%) 0,9434 1241,46 1160,66 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-8,86%) 0,9434 1672,81 1567,60 19.01.2026 22:49:36
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-8,91%) 0,9439 1684,39 1578,53 26.09.2025 17:07:29
82812217 4599,74 4343,48 1,0590  (-8,95%) 0,9443 6284,13 5922,01 16.01.2026 12:26:00
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-8,97%) 0,9444 6284,31 5922,18 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-8,97%) 0,9444 6284,49 5922,35 05.09.2025 02:05:52
82791721 9587,56 9058,54 1,0584  (-9,00%) 0,9448 15872,05 14980,89 20.01.2026 03:55:28
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-9,03%) 0,9451 16967,35 16016,05 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-9,04%) 0,9453 16993,67 16040,93 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-9,24%) 0,9474 16993,86 16041,11 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-9,40%) 0,9490 17135,19 16175,23 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-9,42%) 0,9492 17230,83 16266,01 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-9,50%) 0,9500 17231,83 16266,96 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-9,50%) 0,9500 17232,03 16267,15 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-9,50%) 0,9500 17232,23 16267,34 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-9,63%) 0,9514 17532,23 16552,76 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-9,67%) 0,9519 17545,53 16565,42 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-9,70%) 0,9521 19120,98 18065,42 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-9,72%) 0,9524 19121,19 18065,62 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-9,72%) 0,9524 19121,40 18065,82 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-9,79%) 0,9531 19250,53 18188,90 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-10,18%) 0,9572 19252,40 18190,69 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-10,21%) 0,9575 19256,40 18194,52 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-10,44%) 0,9600 19257,40 18195,48 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-10,58%) 0,9616 19564,40 18490,68 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-10,63%) 0,9620 19637,89 18561,38 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-11,06%) 0,9667 19652,89 18575,88 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-11,16%) 0,9677 19653,51 18576,48 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-11,33%) 0,9697 19654,17 18577,12 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-11,35%) 0,9699 19954,17 18868,08 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-11,51%) 0,9716 20004,17 18916,66 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-11,53%) 0,9718 20004,88 18917,35 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-11,68%) 0,9735 20043,40 18954,85 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-12,21%) 0,9794 20443,40 19346,59 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-12,30%) 0,9804 20445,44 19348,59 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-12,45%) 0,9820 20451,55 19354,59 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-12,54%) 0,9830 20528,43 19430,16 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-12,68%) 0,9846 20530,38 19432,08 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-12,97%) 0,9880 20830,38 19728,47 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-13,16%) 0,9901 20931,38 19828,47 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-13,17%) 0,9901 21062,33 19958,13 22.11.2025 16:06:23

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант, WMM Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.