Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0853
    Всего заявок  261  на сумму  71584,58  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
82028633 11,97 10,63 1,1261  (+3,76%) 0,8881 11,97 10,63 21.10.2024 17:43:07
81981887 22,38 19,89 1,1252  (+3,68%) 0,8887 34,35 30,52 21.10.2024 18:37:32
82029159 42,06 37,39 1,1249  (+3,65%) 0,8890 76,41 67,91 21.10.2024 18:24:08
82007010 250,00 222,33 1,1245  (+3,61%) 0,8893 326,41 290,24 21.10.2024 18:28:46
82030968 1089,00 968,78 1,1241  (+3,58%) 0,8896 1415,41 1259,02 21.10.2024 18:17:21
82028190 100,00 88,97 1,1240  (+3,57%) 0,8897 1515,41 1347,99 19.10.2024 18:36:41
82025559 3,55 3,16 1,1234  (+3,51%) 0,8901 1518,96 1351,15 18.10.2024 05:02:46
82005813 65,26 58,21 1,1211  (+3,30%) 0,8920 1584,22 1409,36 21.10.2024 01:08:05
81934600 50,30 44,88 1,1208  (+3,27%) 0,8922 1634,52 1454,24 10.10.2024 21:49:40
82007061 22,40 20,00 1,1200  (+3,20%) 0,8929 1656,92 1474,24 06.10.2024 14:16:10
82004524 100,00 89,57 1,1164  (+2,87%) 0,8957 1756,92 1563,81 06.10.2024 02:13:26
82007653 18,89 16,92 1,1164  (+2,87%) 0,8957 1775,81 1580,73 22.10.2024 02:22:50
81999273 22,94 20,61 1,1131  (+2,56%) 0,8984 1798,75 1601,34 18.10.2024 08:38:34
82024399 181,48 163,09 1,1128  (+2,53%) 0,8987 1980,23 1764,43 20.10.2024 15:21:14
82004523 100,00 89,90 1,1123  (+2,49%) 0,8990 2080,23 1854,33 08.10.2024 11:36:04
81998974 108,76 97,81 1,1120  (+2,46%) 0,8993 2188,99 1952,14 06.10.2024 07:35:19
81996741 110,00 99,52 1,1053  (+1,84%) 0,9047 2298,99 2051,66 06.10.2024 02:14:20
81996799 200,00 181,23 1,1036  (+1,69%) 0,9062 2498,99 2232,89 05.10.2024 18:28:55
81978791 303,21 274,90 1,1030  (+1,63%) 0,9066 2802,20 2507,79 18.09.2024 22:17:41
81969265 22,32 20,28 1,1006  (+1,41%) 0,9086 2824,52 2528,07 15.10.2024 10:15:19
81974298 410,34 372,87 1,1005  (+1,40%) 0,9087 3234,86 2900,94 15.10.2024 07:57:17
81983195 278,90 253,50 1,1002  (+1,37%) 0,9089 3513,76 3154,44 05.10.2024 21:58:13
81976180 22,00 20,00 1,1000  (+1,35%) 0,9091 3535,76 3174,44 16.09.2024 20:55:02
81967121 22,39 20,42 1,0965  (+1,03%) 0,9120 3558,15 3194,86 20.10.2024 20:27:50
82029196 3000,00 2736,97 1,0961  (+1,00%) 0,9123 6558,15 5931,83 20.10.2024 10:34:16
81996693 43,84 40,00 1,0960  (+0,99%) 0,9124 6601,99 5971,83 30.09.2024 11:30:41
81963673 1100,00 1004,20 1,0954  (+0,93%) 0,9129 7701,99 6976,03 17.10.2024 21:47:54
81976092 1095,30 1000,00 1,0953  (+0,92%) 0,9130 8797,29 7976,03 16.09.2024 19:36:28
81985276 22,44 20,58 1,0904  (+0,47%) 0,9171 8819,73 7996,61 17.10.2024 23:38:39
80985966 2100,00 1926,61 1,0900  (+0,43%) 0,9174 10919,73 9923,22 13.10.2024 22:53:47
81956790 114,36 104,92 1,0900  (+0,43%) 0,9175 11034,09 10028,14 01.10.2024 13:32:44
81959464 450,00 413,23 1,0890  (+0,34%) 0,9183 11484,09 10441,37 18.09.2024 14:16:49
81982688 516,92 475,99 1,0860  (+0,06%) 0,9208 12001,01 10917,36 21.10.2024 12:35:19
81996959 9063,25 8350,92 1,0853  (0,00%) 0,9214 21064,26 19268,28 22.10.2024 01:27:48
81944942 724,30 670,66 1,0800  (-0,49%) 0,9259 21788,56 19938,94 06.09.2024 11:42:48
81939506 2,51 2,34 1,0726  (-1,17%) 0,9323 21791,07 19941,28 24.08.2024 15:07:04
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-1,41%) 0,9346 21801,77 19951,28 16.08.2024 07:25:30
81894497 4,80 4,51 1,0643  (-1,93%) 0,9396 21806,57 19955,79 01.08.2024 13:59:24
81877819 500,00 470,81 1,0620  (-2,15%) 0,9416 22306,57 20426,60 19.08.2024 11:50:49
81928390 400,00 376,70 1,0619  (-2,16%) 0,9418 22706,57 20803,30 19.10.2024 11:04:34
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-2,27%) 0,9428 22720,37 20816,31 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-2,33%) 0,9434 22730,97 20826,31 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,60 10,95 1,0594  (-2,39%) 0,9440 22742,57 20837,26 01.10.2024 13:32:45
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-2,44%) 0,9444 22742,75 20837,43 04.10.2024 06:12:38
81839220 64,80 61,27 1,0576  (-2,55%) 0,9455 22807,55 20898,70 02.08.2024 02:56:38
81994609 166,14 157,45 1,0552  (-2,77%) 0,9477 22973,69 21056,15 28.09.2024 20:37:18
81819143 105,50 100,00 1,0550  (-2,79%) 0,9479 23079,19 21156,15 01.07.2024 20:22:13
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-2,93%) 0,9492 23174,83 21246,93 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-3,01%) 0,9500 23175,83 21247,88 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-3,01%) 0,9500 23176,03 21248,07 17.01.2023 20:31:56
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-3,15%) 0,9514 23476,03 21533,49 06.07.2024 18:17:22

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.