Sign-Up
Section statisctics on 18.01.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 257,02 237,98 1,0800 0,9259
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 453,05 3,66 123,7842 0,0081
WMX->WMZ 7,76 948,42 0,0082 122,2191
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 6,75 0,66 10,2273 0,0978
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 459,50 353,52 1,2998 0,7694
WMT->WMZ 1 924,12 2 498,52 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 17.01.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 91,33 84,57 1,0799 0,9260
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 308,54 2,51 122,9243 0,0081
WMX->WMZ 7,78 944,11 0,0082 121,3509
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 212,76 2 177,53 0,0977 10,2347
WML->WMZ 1 753,71 171,44 10,2293 0,0978
WMZ->WMF 0,65 0,14 4,6429 0,2154
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 48 618,91 37 399,38 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 23 560,22 30 592,60 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 70,00 53,97 1,2970 0,7710
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 16.01.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 1 995,28 1 847,61 1,0799 0,9260
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 105,14 0,84 125,1667 0,0080
WMX->WMZ 11,68 1 414,81 0,0083 121,1310
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 236,52 2 468,04 0,0958 10,4348
WML->WMZ 5 871,22 553,59 10,6057 0,0943
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 79 224,63 60 945,46 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 13 655,72 17 731,48 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000