Регистрация
Статистика работы секции 09.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 23,12 328,13 0,0705 14,1925
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 844,33 649,48 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 119,03 154,44 0,7707 1,2975
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 08.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 20,00 18,48 1,0823 0,9240
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 879,33 20,46 91,8539 0,0109
WMX->WMZ 24,04 2 208,59 0,0109 91,8715
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1,97 3,43 0,5743 1,7411
WMH->WMZ 25,86 14,53 1,7798 0,5619
WMZ->WML 110,43 1 545,61 0,0714 13,9963
WML->WMZ 1 910,60 133,05 14,3600 0,0696
WMZ->WMF 78,78 27,16 2,9006 0,3448
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 16 944,64 13 034,62 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 5 656,71 7 325,76 0,7722 1,2951
WMZ->WMM 122,85 271,18 0,4530 2,2074
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 07.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 11 234,42 126,33 88,9292 0,0112
WMX->WMZ 55,97 4 947,70 0,0113 88,3991
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 118,72 1 684,43 0,0705 14,1883
WML->WMZ 9 245,36 647,20 14,2852 0,0700
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 105 054,44 80 817,61 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 7 977,29 10 354,42 0,7704 1,2980
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата