Đăng ký
Thống kê 29.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 654,70 7,51 87,1771 0,0115
WMX->WMZ 10,00 864,60 0,0116 86,4600
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 19,14 30,79 0,6216 1,6087
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 37,29 536,40 0,0695 14,3846
WML->WMZ 271,30 18,92 14,3393 0,0697
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 3 538,88 2 722,36 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 11 134,26 14 463,54 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 28.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 508,64 467,73 1,0875 0,9196
WME->WMZ 106,62 114,61 0,9303 1,0749
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 11 658,62 135,21 86,2260 0,0116
WMX->WMZ 31,47 2 723,49 0,0116 86,5424
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 13,00 20,91 0,6217 1,6085
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 74,97 1 073,44 0,0698 14,3183
WML->WMZ 216,53 15,05 14,3874 0,0695
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 2 267,88 1 744,52 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 38 052,79 49 434,28 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 3,00 2,22 1,3514 0,7400
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 27.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 29,00 26,68 1,0870 0,9200
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 4,19 0,05 83,8000 0,0119
WMX->WMZ 691,91 59 573,32 0,0116 86,0998
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 179,11 100,00 1,7911 0,5583
WMZ->WML 34,22 486,09 0,0704 14,2049
WML->WMZ 719,03 50,51 14,2354 0,0702
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 39,25 100,00 0,3925 2,5478
WMZ->WMT 34 731,84 26 716,71 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 25 038,30 32 526,56 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000