Đăng ký
Thống kê 26.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 5,38 5,75 0,9357 1,0688
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 5 676,19 68,04 83,4243 0,0120
WMX->WMZ 13,63 1 129,40 0,0121 82,8613
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1 212,63 13 882,20 0,0874 11,4480
WML->WMZ 12 529,86 1 083,45 11,5648 0,0865
WMZ->WMF 68,96 17,22 4,0046 0,2497
WMF->WMZ 9,60 36,90 0,2602 3,8438
WMZ->WMT 5 100,65 4 087,60 1,2478 0,8014
WMT->WMZ 8 476,57 10 551,13 0,8034 1,2447
Thống kê 25.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 82,10 76,46 1,0738 0,9313
WME->WMZ 145,42 155,43 0,9356 1,0688
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3 695,11 45,48 81,2469 0,0123
WMX->WMZ 518,98 41 487,62 0,0125 79,9407
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 3,19 1,35 2,3630 0,4232
WMZ->WML 1 354,78 15 844,08 0,0855 11,6949
WML->WMZ 17 710,05 1 514,18 11,6961 0,0855
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 46,60 186,64 0,2497 4,0052
WMZ->WMT 150 143,28 120 177,83 1,2493 0,8004
WMT->WMZ 68 136,00 85 033,13 0,8013 1,2480
Thống kê 24.07.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 586,32 547,12 1,0716 0,9331
WME->WMZ 2 078,78 2 216,40 0,9379 1,0662
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 451,43 17,50 82,9389 0,0121
WMX->WMZ 36,72 3 006,21 0,0122 81,8685
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 84,06 194,06 0,4332 2,3086
WMH->WMZ 1 254,76 545,92 2,2984 0,4351
WMZ->WML 517,28 5 764,50 0,0897 11,1439
WML->WMZ 18 430,87 1 651,20 11,1621 0,0896
WMZ->WMF 33,79 8,01 4,2185 0,2371
WMF->WMZ 22,62 93,76 0,2413 4,1450
WMZ->WMT 7 279,84 5 840,03 1,2465 0,8022
WMT->WMZ 39 106,86 48 596,61 0,8047 1,2427