Đăng ký
Thống kê 25.05.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 40,00 36,34 1,1007 0,9085
WME->WMZ 7,98 8,54 0,9344 1,0702
WMZ->WMG 450,35 2,60 173,2115 0,0058
WMG->WMZ 0,50 85,00 0,0059 170,0000
WMZ->WMX 9 883,61 98,63 100,2090 0,0100
WMX->WMZ 31,95 3 171,20 0,0101 99,2551
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,21 0,44 0,4773 2,0952
WMH->WMZ 24,55 11,02 2,2278 0,4489
WMZ->WML 1 598,37 23 256,60 0,0687 14,5502
WML->WMZ 27 179,43 1 869,33 14,5397 0,0688
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 279 253,61 214 803,98 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 6 307,87 8 188,61 0,7703 1,2982
WMZ->WMM 50,00 91,97 0,5437 1,8394
WMM->WMZ 1,71 0,83 2,0602 0,4854
WMZ->WMQ 0,04 0,03 1,3333 0,7500
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 24.05.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 16,53 15,02 1,1005 0,9087
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 10 152,04 58,86 172,4777 0,0058
WMG->WMZ 4,00 666,58 0,0060 166,6450
WMZ->WMX 946,90 9,40 100,7340 0,0099
WMX->WMZ 19,59 1 936,70 0,0101 98,8617
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 16,71 7,61 2,1958 0,4554
WMZ->WML 703,14 10 229,21 0,0687 14,5479
WML->WMZ 2 521,39 172,90 14,5829 0,0686
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 14 095,17 10 842,35 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 4 339,60 5 633,97 0,7703 1,2983
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 23.05.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 82,81 75,78 1,0928 0,9151
WME->WMZ 127,93 136,02 0,9405 1,0632
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,12 20,04 0,0060 167,0000
WMZ->WMX 353,89 3,54 99,9689 0,0100
WMX->WMZ 78,76 7 670,41 0,0103 97,3897
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 863,15 405,77 2,1272 0,4701
WMZ->WML 289,52 4 252,17 0,0681 14,6870
WML->WMZ 2 697,36 183,88 14,6691 0,0682
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 10 499,80 8 076,72 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 6 045,99 7 849,58 0,7702 1,2983
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 127,98 63,57 2,0132 0,4967
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000