Регистрация
1,0003
27,2667
80,9942
1,0683
0,0907
2,9204
25,5234
1,8762


Справочный курс (**) - 80,9942
Всего заявок: 6489 на сумму 1574014,81 WMZ;
5253 на сумму  100819552,18 RUB
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
RUB
Курс
(WMZ/RUB)
156,00 10 015,04 9ч,   -20,74%  64,1990
505,00 32 440,00 8ч,   -20,69%  64,2376
496,10 31 874,38 4ч,   -20,67%  64,2499
247,99 15 933,33 4ч,   -20,67%  64,2499
400,00 25 700,00 9ч,   -20,67%  64,2500
500,00 32 125,00 9ч,   -20,67%  64,2500
600,00 38 550,00 9ч,   -20,67%  64,2500
700,00 44 975,00 9ч,   -20,67%  64,2500
800,00 51 400,00 9ч,   -20,67%  64,2500
1 000,00 64 250,00 9ч,   -20,67%  64,2500
400,00 25 720,00 16ч,   -20,61%  64,3000
500,00 32 150,00 16ч,   -20,61%  64,3000
600,00 38 580,00 16ч,   -20,61%  64,3000
1 000,00 64 300,00 16ч,   -20,61%  64,3000
1 552,80 100 000,00 15ч,   -20,49%  64,3998
100,00 6 440,00 9ч,   -20,49%  64,4000
100,00 6 450,00 14ч,   -20,36%  64,5000
800,20 51 700,00 6ч,   -20,23%  64,6088
309,59 20 030,00 6ч,   -20,12%  64,6985
308,70 20 000,00 9ч,   -20,01%  64,7885
700,00 45 360,00 55ч,   -19,99%  64,8000
231,37 15 000,00 44ч,   -19,96%  64,8312
950,00 61 636,00 62ч,   -19,90%  64,8800
300,00 19 500,00 164ч,   -19,75%  65,0000
1 000,00 65 000,00 13ч,   -19,75%  65,0000
40,00 2 600,00 7ч,   -19,75%  65,0000
1,50 97,50 6ч,   -19,75%  65,0000
50,00 3 252,00 11ч,   -19,70%  65,0400
200,00 13 020,00 3ч,   -19,62%  65,1000
240,00 15 624,00 3ч,   -19,62%  65,1000
250,00 16 275,00 3ч,   -19,62%  65,1000
260,00 16 926,00 3ч,   -19,62%  65,1000
270,00 17 577,00 3ч,   -19,62%  65,1000
280,00 18 228,00 3ч,   -19,62%  65,1000
290,00 18 879,00 3ч,   -19,62%  65,1000
300,00 19 530,00 3ч,   -19,62%  65,1000
310,00 20 181,00 3ч,   -19,62%  65,1000
320,00 20 832,00 3ч,   -19,62%  65,1000
330,00 21 483,00 3ч,   -19,62%  65,1000
340,00 22 134,00 3ч,   -19,62%  65,1000
350,00 22 785,00 3ч,   -19,62%  65,1000
100,00 6 510,00 3ч,   -19,62%  65,1000
150,00 9 765,00 3ч,   -19,62%  65,1000
153,60 10 000,00 21ч,   -19,62%  65,1042
60,00 3 909,00 7ч,   -19,56%  65,1500
61,39 4 000,00 20ч,   -19,55%  65,1572
100,00 6 517,00 18ч,   -19,54%  65,1700
300,00 19 554,00 13ч,   -19,53%  65,1800
400,00 26 072,00 101ч,   -19,53%  65,1800
500,00 32 590,00 101ч,   -19,53%  65,1800
Курс
(WMZ/RUB)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
RUB
63,8733  -21,14%,   12ч 117,42 7 500,00
63,8200  -21,20%,   8ч 2 350,36 150 000,00
63,8198  -21,20%,   8ч 1 253,53 80 000,00
63,8119  -21,21%,   8ч 2 350,66 150 000,00
63,8106  -21,22%,   12ч 1 253,71 80 000,00
63,7999  -21,23%,   14ч 626,96 40 000,00
63,7999  -21,23%,   13ч 783,70 50 000,00
63,7999  -21,23%,   8ч 313,48 20 000,00
63,7308  -21,31%,   8ч 313,82 20 000,00
63,7294  -21,32%,   8ч 470,74 30 000,00
63,7105  -21,34%,   10ч 627,84 40 000,00
63,7105  -21,34%,   10ч 2 197,44 140 000,00
63,7102  -21,34%,   10ч 1 883,53 120 000,00
63,7101  -21,34%,   10ч 1 726,57 110 000,00
63,7100  -21,34%,   10ч 1 412,65 90 000,00
63,7099  -21,34%,   10ч 1 098,73 70 000,00
63,7099  -21,34%,   10ч 2 040,50 130 000,00
63,7097  -21,34%,   10ч 784,81 50 000,00
63,6993  -21,35%,   18ч 125,59 8 000,00
63,6983  -21,35%,   18ч 156,99 10 000,00
63,6943  -21,36%,   18ч 78,50 5 000,00
63,6821  -21,37%,   10ч 157,03 10 000,00
63,6651  -21,40%,   19ч 785,36 50 000,00
63,6610  -21,40%,   30ч 439,83 28 000,00
63,6500  -21,41%,   18ч 100,00 6 365,00
63,6248  -21,45%,   36ч 55,01 3 500,00
63,6000  -21,48%,   10ч 47,00 2 989,20
63,6000  -21,48%,   10ч 48,00 3 052,80
63,5809  -21,50%,   10ч 235,92 15 000,00
63,5809  -21,50%,   10ч 275,24 17 500,00
63,5809  -21,50%,   10ч 314,56 20 000,00
63,5809  -21,50%,   10ч 353,88 22 500,00
63,5806  -21,50%,   10ч 408,93 26 000,00
63,5806  -21,50%,   10ч 448,25 28 500,00
63,5806  -21,50%,   10ч 487,57 31 000,00
63,5805  -21,50%,   10ч 330,29 21 000,00
63,5805  -21,50%,   10ч 369,61 23 500,00
63,5804  -21,50%,   10ч 251,65 16 000,00
63,5804  -21,50%,   10ч 290,97 18 500,00
63,5803  -21,50%,   10ч 424,66 27 000,00
63,5803  -21,50%,   10ч 463,98 29 500,00
63,5802  -21,50%,   10ч 385,34 24 500,00
63,5801  -21,50%,   10ч 479,71 30 500,00
63,5800  -21,50%,   10ч 306,70 19 500,00
63,5800  -21,50%,   10ч 440,39 28 000,00
63,5799  -21,50%,   10ч 267,38 17 000,00
63,5799  -21,50%,   10ч 401,07 25 500,00
63,5798  -21,50%,   10ч 361,75 23 000,00
63,5798  -21,50%,   10ч 456,12 29 000,00
63,5797  -21,50%,   10ч 322,43 20 500,00

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM

(*) во всплывающих подсказках в полях - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
Правила чата