Đăng ký
27,8719
1,0025
76,6044
0,0802
1,0717
2,8513
1,7599
0,1312


Tỷ giá tham khảo (**) - 76,6044
Tất cả các bid: 4466 với số tiền 944210,54 WMZ;
7215 với số tiền  126296812,07 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
798,50 55 200,00 3h,   -9,76%  69,1296
623,00 43 092,00 6h,   -9,71%  69,1685
150,00 10 375,28 5h,   -9,71%  69,1685
450,90 31 202,28 5h,   -9,67%  69,2000
100,00 6 920,00 3h,   -9,67%  69,2000
200,00 13 840,00 3h,   -9,67%  69,2000
300,00 20 760,00 3h,   -9,67%  69,2000
400,00 27 680,00 3h,   -9,67%  69,2000
800,00 55 400,00 6h,   -9,60%  69,2500
900,00 62 325,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 000,00 69 250,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 100,00 76 175,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 200,00 83 100,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 300,00 90 025,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 400,00 96 950,00 6h,   -9,60%  69,2500
600,00 41 550,00 6h,   -9,60%  69,2500
500,00 34 625,00 6h,   -9,60%  69,2500
700,00 48 475,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 600,00 110 800,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 700,00 117 725,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 800,00 124 650,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 900,00 131 575,00 6h,   -9,60%  69,2500
2 000,00 138 500,00 6h,   -9,60%  69,2500
1 100,00 76 185,89 8h,   -9,59%  69,2599
1 000,00 69 259,90 8h,   -9,59%  69,2599
900,00 62 333,91 8h,   -9,59%  69,2599
800,00 55 407,92 8h,   -9,59%  69,2599
700,00 48 481,93 8h,   -9,59%  69,2599
600,00 41 555,94 8h,   -9,59%  69,2599
500,00 34 629,95 8h,   -9,59%  69,2599
400,00 27 703,96 8h,   -9,59%  69,2599
300,00 20 777,97 8h,   -9,59%  69,2599
200,00 13 851,98 7h,   -9,59%  69,2599
100,00 6 925,99 5h,   -9,59%  69,2599
1 500,00 103 950,00 8h,   -9,54%  69,3000
360,28 25 000,00 9h,   -9,42%  69,3905
144,11 10 000,00 12h,   -9,42%  69,3914
100,00 6 945,00 7h,   -9,34%  69,4500
700,00 48 615,00 8h,   -9,34%  69,4500
600,00 41 676,00 8h,   -9,33%  69,4600
500,00 34 735,00 8h,   -9,31%  69,4700
100,00 6 947,00 10h,   -9,31%  69,4700
400,00 27 796,40 11h,   -9,29%  69,4910
145,00 10 077,00 7h,   -9,28%  69,4966
175,00 12 162,00 7h,   -9,28%  69,4971
158,28 11 000,00 7h,   -9,28%  69,4971
225,00 15 637,00 7h,   -9,28%  69,4978
700,00 48 650,00 420h,   -9,27%  69,5000
300,00 20 850,00 420h,   -9,27%  69,5000
110,00 7 645,00 7h,   -9,27%  69,5000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
68,8525  -10,12%,   4h 0,61 42,00
68,6551  -10,38%,   3h 393,27 27 000,00
68,6502  -10,38%,   5h 1 456,66 100 000,00
68,2147  -10,95%,   3h 732,98 50 000,00
68,2110  -10,96%,   5h 733,02 50 000,00
68,2108  -10,96%,   5h 659,72 45 000,00
68,2105  -10,96%,   3h 293,21 20 000,00
68,2105  -10,96%,   5h 879,63 60 000,00
68,2105  -10,96%,   5h 586,42 40 000,00
68,2102  -10,96%,   5h 1 319,45 90 000,00
68,2102  -10,96%,   5h 1 026,24 70 000,00
68,2102  -10,96%,   5h 513,12 35 000,00
68,2100  -10,96%,   5h 2 000,00 136 420,00
68,2100  -10,96%,   5h 1 466,06 100 000,00
68,2099  -10,96%,   5h 1 172,85 80 000,00
68,2097  -10,96%,   3h 219,91 15 000,00
68,2097  -10,96%,   5h 439,82 30 000,00
68,2097  -10,96%,   5h 219,91 15 000,00
68,2091  -10,96%,   5h 366,52 25 000,00
68,2082  -10,96%,   5h 293,22 20 000,00
68,2082  -10,96%,   5h 146,61 10 000,00
68,2003  -10,97%,   9h 1 466,27 100 000,00
68,1998  -10,97%,   14h 1 466,28 100 000,00
68,1066  -11,09%,   6h 51,39 3 500,00
68,0999  -11,10%,   15h 1 468,43 100 000,00
68,0581  -11,16%,   4h 440,80 30 000,00
68,0504  -11,17%,   14h 440,85 30 000,00
68,0299  -11,19%,   25h 1 028,96 70 000,00
68,0272  -11,20%,   4h 220,50 15 000,00
68,0272  -11,20%,   4h 294,00 20 000,00
68,0272  -11,20%,   4h 147,00 10 000,00
68,0272  -11,20%,   4h 14,70 1 000,00
68,0203  -11,21%,   5h 294,03 20 000,00
67,9995  -11,23%,   20h 147,06 10 000,00
67,9995  -11,23%,   6h 294,12 20 000,00
67,9856  -11,25%,   31h 1 470,90 100 000,00
67,9810  -11,26%,   3h 14,71 1 000,00
67,9810  -11,26%,   17h 14,71 1 000,00
67,9810  -11,26%,   4h 14,71 1 000,00
67,9810  -11,26%,   3h 73,55 5 000,00
67,9800  -11,26%,   3h 300,00 20 394,00
67,9787  -11,26%,   3h 294,21 20 000,00
67,9785  -11,26%,   3h 279,50 19 000,00
67,9758  -11,26%,   3h 264,80 18 000,00
67,9755  -11,26%,   4h 250,09 17 000,00
67,9723  -11,27%,   4h 235,39 16 000,00
67,9717  -11,27%,   4h 220,68 15 000,00
67,9711  -11,27%,   4h 205,97 14 000,00
67,9700  -11,27%,   4h 200,00 13 594,00
67,9667  -11,28%,   4h 191,27 13 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.