Đăng ký
1,0002
27,1543
80,9942
1,0683
0,0895
2,9204
25,4182
1,8679


Tỷ giá tham khảo (**) - 80,9942
Tất cả các bid: 6614 với số tiền 1570013,23 WMZ;
5326 với số tiền  101068202,18 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
156,00 10 015,04 8h,   -20,74%  64,1990
505,00 32 440,00 7h,   -20,69%  64,2376
496,10 31 874,38 3h,   -20,67%  64,2499
247,99 15 933,33 3h,   -20,67%  64,2499
400,00 25 700,00 8h,   -20,67%  64,2500
500,00 32 125,00 8h,   -20,67%  64,2500
600,00 38 550,00 8h,   -20,67%  64,2500
700,00 44 975,00 8h,   -20,67%  64,2500
800,00 51 400,00 8h,   -20,67%  64,2500
1 000,00 64 250,00 8h,   -20,67%  64,2500
400,00 25 720,00 15h,   -20,61%  64,3000
500,00 32 150,00 15h,   -20,61%  64,3000
600,00 38 580,00 15h,   -20,61%  64,3000
1 000,00 64 300,00 15h,   -20,61%  64,3000
1 552,80 100 000,00 14h,   -20,49%  64,3998
100,00 6 440,00 8h,   -20,49%  64,4000
100,00 6 450,00 13h,   -20,36%  64,5000
800,20 51 700,00 5h,   -20,23%  64,6088
309,59 20 030,00 5h,   -20,12%  64,6985
1,51 97,50 7h,   -20,01%  64,7841
308,70 20 000,00 8h,   -20,01%  64,7885
700,00 45 360,00 54h,   -19,99%  64,8000
231,37 15 000,00 43h,   -19,96%  64,8312
950,00 61 636,00 61h,   -19,90%  64,8800
300,00 19 500,00 163h,   -19,75%  65,0000
1 000,00 65 000,00 12h,   -19,75%  65,0000
40,00 2 600,00 6h,   -19,75%  65,0000
1,50 97,50 5h,   -19,75%  65,0000
50,00 3 252,00 10h,   -19,70%  65,0400
153,60 10 000,00 20h,   -19,62%  65,1042
60,00 3 909,00 6h,   -19,56%  65,1500
61,39 4 000,00 19h,   -19,55%  65,1572
100,00 6 517,00 17h,   -19,54%  65,1700
300,00 19 554,00 12h,   -19,53%  65,1800
400,00 26 072,00 100h,   -19,53%  65,1800
500,00 32 590,00 100h,   -19,53%  65,1800
70,00 4 562,60 8h,   -19,53%  65,1800
200,00 13 040,00 12h,   -19,50%  65,2000
1 300,00 84 760,00 139h,   -19,50%  65,2000
150,00 9 780,00 100h,   -19,50%  65,2000
200,00 13 040,00 100h,   -19,50%  65,2000
250,00 16 300,00 100h,   -19,50%  65,2000
300,00 19 560,00 100h,   -19,50%  65,2000
800,00 52 160,00 100h,   -19,50%  65,2000
1 000,00 65 200,00 100h,   -19,50%  65,2000
2 000,00 130 400,00 100h,   -19,50%  65,2000
40,00 2 608,00 52h,   -19,50%  65,2000
1 000,00 65 200,00 21h,   -19,50%  65,2000
50,00 3 260,00 16h,   -19,50%  65,2000
100,00 6 520,00 4h,   -19,50%  65,2000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
63,8733  -21,14%,   11h 117,42 7 500,00
63,8733  -21,14%,   4h 313,12 20 000,00
63,8200  -21,20%,   7h 2 350,36 150 000,00
63,8198  -21,20%,   7h 1 253,53 80 000,00
63,8119  -21,21%,   7h 2 350,66 150 000,00
63,8106  -21,22%,   11h 1 253,71 80 000,00
63,7999  -21,23%,   13h 626,96 40 000,00
63,7999  -21,23%,   12h 783,70 50 000,00
63,7999  -21,23%,   7h 313,48 20 000,00
63,7308  -21,31%,   7h 313,82 20 000,00
63,7294  -21,32%,   7h 470,74 30 000,00
63,7105  -21,34%,   9h 627,84 40 000,00
63,7105  -21,34%,   9h 2 197,44 140 000,00
63,7102  -21,34%,   9h 1 883,53 120 000,00
63,7101  -21,34%,   9h 1 726,57 110 000,00
63,7100  -21,34%,   9h 1 412,65 90 000,00
63,7099  -21,34%,   9h 1 098,73 70 000,00
63,7099  -21,34%,   9h 2 040,50 130 000,00
63,7097  -21,34%,   9h 784,81 50 000,00
63,6993  -21,35%,   17h 125,59 8 000,00
63,6983  -21,35%,   17h 156,99 10 000,00
63,6943  -21,36%,   17h 78,50 5 000,00
63,6821  -21,37%,   9h 157,03 10 000,00
63,6651  -21,40%,   18h 785,36 50 000,00
63,6610  -21,40%,   29h 439,83 28 000,00
63,6500  -21,41%,   17h 100,00 6 365,00
63,6248  -21,45%,   35h 55,01 3 500,00
63,6000  -21,48%,   9h 47,00 2 989,20
63,6000  -21,48%,   9h 48,00 3 052,80
63,5809  -21,50%,   9h 235,92 15 000,00
63,5809  -21,50%,   9h 275,24 17 500,00
63,5809  -21,50%,   9h 314,56 20 000,00
63,5809  -21,50%,   9h 353,88 22 500,00
63,5806  -21,50%,   9h 408,93 26 000,00
63,5806  -21,50%,   9h 448,25 28 500,00
63,5806  -21,50%,   9h 487,57 31 000,00
63,5805  -21,50%,   9h 330,29 21 000,00
63,5805  -21,50%,   9h 369,61 23 500,00
63,5804  -21,50%,   9h 251,65 16 000,00
63,5804  -21,50%,   9h 290,97 18 500,00
63,5803  -21,50%,   9h 424,66 27 000,00
63,5803  -21,50%,   9h 463,98 29 500,00
63,5802  -21,50%,   9h 385,34 24 500,00
63,5801  -21,50%,   9h 479,71 30 500,00
63,5800  -21,50%,   9h 306,70 19 500,00
63,5800  -21,50%,   9h 440,39 28 000,00
63,5799  -21,50%,   9h 267,38 17 000,00
63,5799  -21,50%,   9h 401,07 25 500,00
63,5798  -21,50%,   9h 361,75 23 000,00
63,5798  -21,50%,   9h 456,12 29 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.