Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1551
    Tất cả các bid  233  với số tiền  48806,76  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82708518 49,59 46,10 1,0757  (-6,87%) 0,9296 49,59 46,10 26.11.2025 09:18:41
82708493 49,59 46,11 1,0755  (-6,89%) 0,9298 99,18 92,21 26.11.2025 05:08:19
82710580 150,00 139,63 1,0743  (-7,00%) 0,9309 249,18 231,84 26.11.2025 09:44:11
82701447 100,00 93,11 1,0740  (-7,02%) 0,9311 349,18 324,95 24.11.2025 17:15:40
82645990 2970,81 2767,72 1,0734  (-7,07%) 0,9316 3319,99 3092,67 26.11.2025 16:37:59
82686675 356,57 332,25 1,0732  (-7,09%) 0,9318 3676,56 3424,92 19.11.2025 12:29:32
82692177 41,71 38,88 1,0728  (-7,12%) 0,9322 3718,27 3463,80 26.11.2025 15:17:17
82698715 357,12 333,41 1,0711  (-7,27%) 0,9336 4075,39 3797,21 22.11.2025 22:53:07
82689387 100,00 93,38 1,0709  (-7,29%) 0,9338 4175,39 3890,59 21.11.2025 05:03:28
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-7,32%) 0,9341 4207,39 3920,48 18.11.2025 07:17:14
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-7,35%) 0,9344 4208,00 3921,05 14.01.2025 17:55:39
82642702 431,35 403,04 1,0702  (-7,35%) 0,9344 4639,35 4324,09 22.11.2025 16:06:23
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-7,37%) 0,9346 4744,85 4422,69 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-7,37%) 0,9346 4755,55 4432,69 16.08.2024 07:25:30
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-7,44%) 0,9352 4766,05 4442,51 16.08.2025 16:11:48
82705459 282,66 265,87 1,0632  (-7,96%) 0,9406 5048,71 4708,38 26.11.2025 15:17:17
82682508 9397,61 8843,14 1,0627  (-8,00%) 0,9410 14446,32 13551,52 26.11.2025 10:53:57
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-8,17%) 0,9428 14460,12 13564,53 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-8,23%) 0,9434 14470,72 13574,53 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-8,28%) 0,9439 14482,30 13585,46 26.09.2025 17:07:29
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-8,34%) 0,9444 14482,48 13585,63 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-8,34%) 0,9444 14482,66 13585,80 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-8,40%) 0,9451 15577,96 14620,96 10.01.2025 20:49:50
82541958 30,62 28,94 1,0581  (-8,40%) 0,9451 15608,58 14649,90 29.09.2025 13:33:32
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-8,61%) 0,9474 15608,77 14650,08 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-8,77%) 0,9490 15750,10 14784,20 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-8,80%) 0,9492 15845,74 14874,98 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-8,87%) 0,9500 15846,74 14875,93 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-8,87%) 0,9500 15846,94 14876,12 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-8,87%) 0,9500 15847,14 14876,31 16.10.2025 14:52:42
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-9,05%) 0,9519 15860,44 14888,97 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-9,07%) 0,9521 17435,89 16388,97 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-9,10%) 0,9524 17436,10 16389,17 11.06.2024 22:58:49
82542035 15003,84 14289,38 1,0500  (-9,10%) 0,9524 32439,94 30678,55 22.11.2025 12:09:41
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-9,10%) 0,9524 32440,15 30678,75 05.09.2025 02:05:48
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-9,16%) 0,9530 32450,15 30688,28 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-9,17%) 0,9531 32579,28 30811,36 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-9,53%) 0,9569 33624,28 31811,36 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-9,56%) 0,9572 33626,15 31813,15 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-9,58%) 0,9575 33630,15 31816,98 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-9,82%) 0,9600 33631,15 31817,94 18.11.2025 14:19:44
81703459 300,00 288,16 1,0411  (-9,87%) 0,9605 33931,15 32106,10 02.11.2025 22:36:30
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-9,96%) 0,9616 34238,15 32401,30 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-10,01%) 0,9620 34311,64 32472,00 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-10,44%) 0,9667 34326,64 32486,50 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-10,54%) 0,9677 34327,26 32487,10 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-10,72%) 0,9697 34327,92 32487,74 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-10,74%) 0,9699 34627,92 32778,70 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-10,90%) 0,9716 34677,92 32827,28 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-10,92%) 0,9718 34678,63 32827,97 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-11,07%) 0,9735 34717,15 32865,47 13.03.2022 17:10:01

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.