Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1742
    Tất cả các bid  217  với số tiền  27888,81  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82849270 93,59 87,48 1,0698  (-8,89%) 0,9347 93,59 87,48 25.01.2026 20:34:17
82853660 355,73 332,90 1,0686  (-8,99%) 0,9358 449,32 420,38 23.01.2026 18:30:52
82853584 8941,90 8368,65 1,0685  (-9,00%) 0,9359 9391,22 8789,03 25.01.2026 20:13:48
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-9,01%) 0,9360 9411,22 8807,75 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,67%) 0,9428 9425,02 8820,76 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,73%) 0,9434 9435,62 8830,76 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-9,73%) 0,9434 9866,97 9237,70 19.01.2026 22:49:36
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,77%) 0,9439 9878,55 9248,63 26.09.2025 17:07:29
82812217 2274,05 2147,37 1,0590  (-9,81%) 0,9443 12152,60 11396,00 23.01.2026 18:27:31
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-9,83%) 0,9444 12152,78 11396,17 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-9,83%) 0,9444 12152,96 11396,34 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-9,89%) 0,9451 13248,26 12431,50 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-9,90%) 0,9453 13274,58 12456,38 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-10,10%) 0,9474 13274,77 12456,56 16.10.2025 14:53:03
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,28%) 0,9492 13370,41 12547,34 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13371,41 12548,29 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13371,61 12548,48 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13371,81 12548,67 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,48%) 0,9514 13671,81 12834,09 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,53%) 0,9519 13685,11 12846,75 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,55%) 0,9521 15260,56 14346,75 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,58%) 0,9524 15260,77 14346,95 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-10,58%) 0,9524 15260,98 14347,15 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,65%) 0,9531 15390,11 14470,23 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,03%) 0,9572 15391,98 14472,02 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,05%) 0,9575 15395,98 14475,85 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,28%) 0,9600 15396,98 14476,81 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,43%) 0,9616 15703,98 14772,01 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,47%) 0,9620 15777,47 14842,71 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-11,90%) 0,9667 15792,47 14857,21 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,00%) 0,9677 15793,09 14857,81 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,17%) 0,9697 15793,75 14858,45 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,19%) 0,9699 16093,75 15149,41 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,35%) 0,9716 16143,75 15197,99 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,37%) 0,9718 16144,46 15198,68 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,52%) 0,9735 16182,98 15236,18 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,04%) 0,9794 16582,98 15627,92 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,13%) 0,9804 16585,02 15629,92 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,28%) 0,9820 16591,13 15635,92 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-13,36%) 0,9830 16668,01 15711,49 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-13,51%) 0,9846 16669,96 15713,41 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-13,80%) 0,9880 16969,96 16009,80 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-13,98%) 0,9901 17070,96 16109,80 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-13,99%) 0,9901 17201,91 16239,46 22.11.2025 16:06:23
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-14,49%) 0,9960 17211,95 16249,46 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17212,67 16250,18 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17221,37 16258,88 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17301,37 16338,88 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17301,39 16338,90 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17301,49 16339,00 17.03.2022 17:06:24
76932785 1,00 1,00 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17302,49 16340,00 23.04.2022 13:03:00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.