Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1052
    Tất cả các bid  84  với số tiền  21737,74  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
83321827 0,90 0,91 0,9890  (-10,51%) 1,0111 0,90 0,91 17.08.2026 22:03:36
83320049 3,73 3,78 0,9868  (-10,71%) 1,0134 4,63 4,69 13.11.2026 12:51:42
83447644 235,98 240,21 0,9824  (-11,11%) 1,0179 240,61 244,90 13.11.2026 00:09:37
83447585 4276,06 4354,45 0,9820  (-11,15%) 1,0183 4516,67 4599,35 13.11.2026 23:16:30
83321598 24,47 25,00 0,9788  (-11,44%) 1,0217 4541,14 4624,35 17.08.2026 22:02:46
83351691 1000,00 1025,00 0,9756  (-11,73%) 1,0250 5541,14 5649,35 08.09.2026 23:09:42
83319957 55,50 57,89 0,9587  (-13,26%) 1,0431 5596,64 5707,24 17.08.2026 21:58:51
83322556 0,67 0,70 0,9571  (-13,40%) 1,0448 5597,31 5707,94 17.08.2026 22:09:10
83439415 9558,03 10055,05 0,9505  (-14,00%) 1,0521 15155,34 15762,99 13.11.2026 21:12:39
83320874 3,06 3,22 0,9503  (-14,02%) 1,0523 15158,40 15766,21 17.08.2026 22:00:00
83321099 0,95 1,00 0,9500  (-14,04%) 1,0526 15159,35 15767,21 17.08.2026 22:01:01
83319956 270,07 284,58 0,9490  (-14,13%) 1,0537 15429,42 16051,79 17.08.2026 21:58:51
83319955 279,04 295,21 0,9452  (-14,48%) 1,0579 15708,46 16347,00 17.08.2026 21:58:51
83322076 4,70 5,00 0,9400  (-14,95%) 1,0638 15713,16 16352,00 17.08.2026 22:04:58
83320106 10,00 10,69 0,9355  (-15,35%) 1,0690 15723,16 16362,69 17.08.2026 21:59:09
83323064 8,00 8,61 0,9292  (-15,92%) 1,0763 15731,16 16371,30 17.08.2026 22:11:53
83321059 39,45 42,60 0,9261  (-16,21%) 1,0798 15770,61 16413,90 17.08.2026 22:00:56
83320483 0,37 0,40 0,9250  (-16,30%) 1,0811 15770,98 16414,30 17.08.2026 21:59:17
83321058 15,49 16,85 0,9193  (-16,82%) 1,0878 15786,47 16431,15 17.08.2026 22:00:56
83321083 0,10 0,11 0,9091  (-17,74%) 1,1000 15786,57 16431,26 17.08.2026 22:00:59
83320896 0,99 1,09 0,9083  (-17,82%) 1,1010 15787,56 16432,35 17.08.2026 22:00:02
83321451 1,98 2,18 0,9083  (-17,82%) 1,1010 15789,54 16434,53 17.08.2026 22:02:19
83322340 2,10 2,32 0,9052  (-18,10%) 1,1048 15791,64 16436,85 17.08.2026 22:07:35
83321121 0,83 0,92 0,9022  (-18,37%) 1,1084 15792,47 16437,77 17.08.2026 22:01:14
83319947 500,00 554,94 0,9010  (-18,48%) 1,1099 16292,47 16992,71 24.09.2026 13:04:52
83320939 0,27 0,30 0,9000  (-18,57%) 1,1111 16292,74 16993,01 17.08.2026 22:00:21
83320845 17,00 19,00 0,8947  (-19,05%) 1,1176 16309,74 17012,01 17.08.2026 21:59:58
83320693 100,00 111,93 0,8934  (-19,16%) 1,1193 16409,74 17123,94 17.08.2026 21:59:48
83322192 0,25 0,28 0,8929  (-19,21%) 1,1200 16409,99 17124,22 17.08.2026 22:06:01
83322626 1,67 1,88 0,8883  (-19,63%) 1,1257 16411,66 17126,10 17.08.2026 22:09:32
83319952 400,00 454,00 0,8811  (-20,28%) 1,1350 16811,66 17580,10 17.08.2026 21:58:03
83173824 107,84 125,00 0,8627  (-21,94%) 1,1591 16919,50 17705,10 19.05.2026 12:26:30
83320694 9,26 10,80 0,8574  (-22,42%) 1,1663 16928,76 17715,90 17.08.2026 21:59:48
83322240 3,55 4,17 0,8513  (-22,97%) 1,1746 16932,31 17720,07 17.08.2026 22:06:26
83321021 10,31 12,17 0,8472  (-23,34%) 1,1804 16942,62 17732,24 17.08.2026 22:00:45
83321025 5,81 6,89 0,8433  (-23,70%) 1,1859 16948,43 17739,13 17.08.2026 22:00:53
83320687 12,00 14,30 0,8392  (-24,07%) 1,1917 16960,43 17753,43 17.08.2026 21:59:48
83320126 1,00 1,20 0,8333  (-24,60%) 1,2000 16961,43 17754,63 17.08.2026 21:59:10
83320471 5,00 6,00 0,8333  (-24,60%) 1,2000 16966,43 17760,63 17.08.2026 21:59:17
83321242 3,50 4,20 0,8333  (-24,60%) 1,2000 16969,93 17764,83 17.08.2026 22:01:50
83322669 0,14 0,17 0,8235  (-25,49%) 1,2143 16970,07 17765,00 17.08.2026 22:09:43
83319949 3400,00 4191,88 0,8111  (-26,61%) 1,2329 20370,07 21956,88 17.08.2026 21:58:03
83320679 140,00 172,65 0,8109  (-26,63%) 1,2332 20510,07 22129,53 17.08.2026 21:59:47
83320684 1,50 1,86 0,8065  (-27,03%) 1,2400 20511,57 22131,39 17.08.2026 21:59:48
83320672 0,69 0,86 0,8023  (-27,41%) 1,2464 20512,26 22132,25 17.08.2026 21:59:47
83320661 1,00 1,25 0,8000  (-27,61%) 1,2500 20513,26 22133,50 17.08.2026 21:59:45
83321283 4,00 5,00 0,8000  (-27,61%) 1,2500 20517,26 22138,50 17.08.2026 22:01:55
83398434 1,54 1,93 0,7979  (-27,80%) 1,2532 20518,80 22140,43 16.10.2026 19:59:59
83320678 2,40 3,01 0,7973  (-27,86%) 1,2542 20521,20 22143,44 17.08.2026 21:59:47
83321504 0,69 0,87 0,7931  (-28,24%) 1,2609 20521,89 22144,31 17.08.2026 22:02:25
83320652 20,00 25,44 0,7862  (-28,86%) 1,2720 20541,89 22169,75 17.08.2026 21:59:43

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.