Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1968
    Tất cả các bid  224  với số tiền  33972,37  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82870264 1287,02 1180,97 1,0898  (-8,94%) 0,9176 1287,02 1180,97 29.01.2026 14:26:07
82853584 10012,30 9189,81 1,0896  (-8,96%) 0,9178 11299,32 10370,78 29.01.2026 22:21:22
82868110 200,00 185,55 1,0779  (-9,93%) 0,9278 11499,32 10556,33 29.01.2026 05:25:07
82853660 355,73 330,21 1,0773  (-9,98%) 0,9283 11855,05 10886,54 27.01.2026 15:44:40
82867356 342,61 320,20 1,0700  (-10,59%) 0,9346 12197,66 11206,74 27.01.2026 19:58:17
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-10,73%) 0,9360 12217,66 11225,46 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-11,37%) 0,9428 12231,46 11238,47 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-11,43%) 0,9434 12242,06 11248,47 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-11,43%) 0,9434 12673,41 11655,41 19.01.2026 22:49:36
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-11,47%) 0,9439 12684,99 11666,34 26.09.2025 17:07:29
82812217 1126,00 1063,29 1,0590  (-11,51%) 0,9443 13810,99 12729,63 27.01.2026 15:37:07
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-11,53%) 0,9444 13811,17 12729,80 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-11,53%) 0,9444 13811,35 12729,97 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-11,59%) 0,9451 14906,65 13765,13 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-11,61%) 0,9453 14932,97 13790,01 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-11,80%) 0,9474 14933,16 13790,19 16.10.2025 14:53:03
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-11,97%) 0,9492 15028,80 13880,97 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-12,05%) 0,9500 15029,80 13881,92 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-12,05%) 0,9500 15030,00 13882,11 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-12,05%) 0,9500 15030,20 13882,30 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-12,17%) 0,9514 15330,20 14167,72 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-12,22%) 0,9519 15343,50 14180,38 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-12,24%) 0,9521 16918,95 15680,38 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-12,27%) 0,9524 16919,16 15680,58 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-12,27%) 0,9524 16919,37 15680,78 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-12,33%) 0,9531 17048,50 15803,86 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-12,71%) 0,9572 17050,37 15805,65 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-12,73%) 0,9575 17054,37 15809,48 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-12,96%) 0,9600 17055,37 15810,44 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-13,10%) 0,9616 17362,37 16105,64 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-13,14%) 0,9620 17435,86 16176,34 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-13,56%) 0,9667 17450,86 16190,84 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-13,66%) 0,9677 17451,48 16191,44 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-13,83%) 0,9697 17452,14 16192,08 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-13,85%) 0,9699 17752,14 16483,04 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-14,00%) 0,9716 17802,14 16531,62 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-14,02%) 0,9718 17802,85 16532,31 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-14,17%) 0,9735 17841,37 16569,81 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-14,68%) 0,9794 18241,37 16961,55 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-14,77%) 0,9804 18243,41 16963,55 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-14,91%) 0,9820 18249,52 16969,55 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-15,00%) 0,9830 18326,40 17045,12 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-15,14%) 0,9846 18328,35 17047,04 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-15,42%) 0,9880 18628,35 17343,43 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-15,61%) 0,9901 18729,35 17443,43 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-15,62%) 0,9901 18860,30 17573,09 22.11.2025 16:06:23
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-16,11%) 0,9960 18870,34 17583,09 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-16,44%) 1,0000 18871,06 17583,81 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-16,44%) 1,0000 18879,76 17592,51 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-16,44%) 1,0000 18959,76 17672,51 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-16,44%) 1,0000 18959,78 17672,53 16.03.2022 17:11:19

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.