Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1742
    Tất cả các bid  216  với số tiền  28277,24  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82849270 49,94 46,68 1,0698  (-8,89%) 0,9347 49,94 46,68 24.01.2026 14:52:38
82853660 355,73 332,90 1,0686  (-8,99%) 0,9358 405,67 379,58 23.01.2026 18:30:52
82853584 9515,31 8906,13 1,0685  (-9,00%) 0,9359 9920,98 9285,71 24.01.2026 14:55:23
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-9,01%) 0,9360 9940,98 9304,43 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,67%) 0,9428 9954,78 9317,44 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,73%) 0,9434 9965,38 9327,44 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-9,73%) 0,9434 10396,73 9734,38 19.01.2026 22:49:36
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,77%) 0,9439 10408,31 9745,31 26.09.2025 17:07:29
82812217 2274,05 2147,37 1,0590  (-9,81%) 0,9443 12682,36 11892,68 23.01.2026 18:27:31
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-9,83%) 0,9444 12682,54 11892,85 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-9,83%) 0,9444 12682,72 11893,02 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-9,89%) 0,9451 13778,02 12928,18 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-9,90%) 0,9453 13804,34 12953,06 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-10,10%) 0,9474 13804,53 12953,24 16.10.2025 14:53:03
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,28%) 0,9492 13900,17 13044,02 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13901,17 13044,97 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13901,37 13045,16 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-10,36%) 0,9500 13901,57 13045,35 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,48%) 0,9514 14201,57 13330,77 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,53%) 0,9519 14214,87 13343,43 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,55%) 0,9521 15790,32 14843,43 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,58%) 0,9524 15790,53 14843,63 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-10,58%) 0,9524 15790,74 14843,83 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,65%) 0,9531 15919,87 14966,91 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,03%) 0,9572 15921,74 14968,70 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,05%) 0,9575 15925,74 14972,53 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,28%) 0,9600 15926,74 14973,49 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,43%) 0,9616 16233,74 15268,69 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,47%) 0,9620 16307,23 15339,39 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-11,90%) 0,9667 16322,23 15353,89 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,00%) 0,9677 16322,85 15354,49 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,17%) 0,9697 16323,51 15355,13 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,19%) 0,9699 16623,51 15646,09 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,35%) 0,9716 16673,51 15694,67 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,37%) 0,9718 16674,22 15695,36 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,52%) 0,9735 16712,74 15732,86 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,04%) 0,9794 17112,74 16124,60 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,13%) 0,9804 17114,78 16126,60 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,28%) 0,9820 17120,89 16132,60 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-13,36%) 0,9830 17197,77 16208,17 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-13,51%) 0,9846 17199,72 16210,09 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-13,80%) 0,9880 17499,72 16506,48 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-13,98%) 0,9901 17600,72 16606,48 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-13,99%) 0,9901 17731,67 16736,14 22.11.2025 16:06:23
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-14,49%) 0,9960 17741,71 16746,14 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17742,43 16746,86 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17751,13 16755,56 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17831,13 16835,56 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17831,15 16835,58 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17831,25 16835,68 17.03.2022 17:06:24
76932785 1,00 1,00 1,0000  (-14,84%) 1,0000 17832,25 16836,68 23.04.2022 13:03:00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.