Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1722
    Tất cả các bid  233  với số tiền  30594,71  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82750123 377,49 349,53 1,0800  (-7,87%) 0,9259 377,49 349,53 16.12.2025 18:35:32
82686675 356,57 330,25 1,0797  (-7,89%) 0,9262 734,06 679,78 13.12.2025 14:50:41
81625935 1045,00 968,49 1,0790  (-7,95%) 0,9268 1779,06 1648,27 14.12.2025 17:47:12
82682508 9986,97 9261,77 1,0784  (-8,00%) 0,9273 11766,03 10910,04 17.12.2025 18:37:36
82719537 97,09 90,07 1,0779  (-8,04%) 0,9277 11863,12 11000,11 11.12.2025 18:57:58
82743644 15,00 13,94 1,0760  (-8,21%) 0,9293 11878,12 11014,05 07.12.2025 13:17:37
82765297 180,17 167,46 1,0759  (-8,22%) 0,9295 12058,29 11181,51 17.12.2025 14:30:07
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-8,67%) 0,9341 12090,29 11211,40 18.11.2025 07:17:14
82730145 378,50 353,61 1,0704  (-8,68%) 0,9342 12468,79 11565,01 17.12.2025 15:04:07
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-8,70%) 0,9344 12469,40 11565,58 14.01.2025 17:55:39
82642702 431,35 403,04 1,0702  (-8,70%) 0,9344 12900,75 11968,62 22.11.2025 16:06:23
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-8,72%) 0,9346 13006,25 12067,22 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-8,72%) 0,9346 13016,95 12077,22 16.08.2024 07:25:30
82724063 334,91 313,00 1,0700  (-8,72%) 0,9346 13351,86 12390,22 30.11.2025 19:46:19
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-8,79%) 0,9352 13362,36 12400,04 16.08.2025 16:11:48
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,51%) 0,9428 13376,16 12413,05 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,57%) 0,9434 13386,76 12423,05 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,61%) 0,9439 13398,34 12433,98 26.09.2025 17:07:29
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-9,67%) 0,9444 13398,52 12434,15 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-9,67%) 0,9444 13398,70 12434,32 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-9,73%) 0,9451 14494,00 13469,48 10.01.2025 20:49:50
82541958 30,62 28,94 1,0581  (-9,73%) 0,9451 14524,62 13498,42 29.09.2025 13:33:32
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-9,95%) 0,9474 14524,81 13498,60 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-10,10%) 0,9490 14666,14 13632,72 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,13%) 0,9492 14761,78 13723,50 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,20%) 0,9500 14762,78 13724,45 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,20%) 0,9500 14762,98 13724,64 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-10,20%) 0,9500 14763,18 13724,83 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,33%) 0,9514 15063,18 14010,25 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,37%) 0,9519 15076,48 14022,91 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,40%) 0,9521 16651,93 15522,91 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,42%) 0,9524 16652,14 15523,11 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-10,42%) 0,9524 16652,35 15523,31 05.09.2025 02:05:48
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-10,48%) 0,9530 16662,35 15532,84 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,49%) 0,9531 16791,48 15655,92 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-10,88%) 0,9572 16793,35 15657,71 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-10,90%) 0,9575 16797,35 15661,54 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,13%) 0,9600 16798,35 15662,50 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,28%) 0,9616 17105,35 15957,70 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,32%) 0,9620 17178,84 16028,40 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-11,75%) 0,9667 17193,84 16042,90 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-11,85%) 0,9677 17194,46 16043,50 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,02%) 0,9697 17195,12 16044,14 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,04%) 0,9699 17495,12 16335,10 08.12.2024 12:24:26
82726547 10,00 9,70 1,0309  (-12,05%) 0,9700 17505,12 16344,80 02.12.2025 06:11:15
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,20%) 0,9716 17555,12 16393,38 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,22%) 0,9718 17555,83 16394,07 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,37%) 0,9735 17594,35 16431,57 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-12,89%) 0,9794 17994,35 16823,31 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-12,98%) 0,9804 17996,39 16825,31 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,13%) 0,9820 18002,50 16831,31 15.03.2022 23:10:21

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.