Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1766
    Tất cả các bid  231  với số tiền  28401,42  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82804853 107,41 99,55 1,0790  (-8,30%) 0,9268 107,41 99,55 28.12.2025 16:33:19
82805570 300,62 278,72 1,0786  (-8,33%) 0,9272 408,03 378,27 28.12.2025 20:04:36
82801927 654,62 606,98 1,0785  (-8,34%) 0,9272 1062,65 985,25 29.12.2025 20:56:51
82808665 432,00 400,56 1,0785  (-8,34%) 0,9272 1494,65 1385,81 29.12.2025 18:20:04
82698656 371,00 344,07 1,0783  (-8,35%) 0,9274 1865,65 1729,88 26.12.2025 04:25:09
82743644 15,00 13,94 1,0760  (-8,55%) 0,9293 1880,65 1743,82 07.12.2025 13:17:37
82791721 9326,09 8711,09 1,0707  (-9,00%) 0,9340 11206,74 10454,91 29.12.2025 20:52:41
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-9,01%) 0,9341 11238,74 10484,80 18.11.2025 07:17:14
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-9,04%) 0,9344 11239,35 10485,37 14.01.2025 17:55:39
82642702 431,35 403,04 1,0702  (-9,04%) 0,9344 11670,70 10888,41 22.11.2025 16:06:23
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-9,06%) 0,9346 11776,20 10987,01 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-9,06%) 0,9346 11786,90 10997,01 16.08.2024 07:25:30
82724063 334,91 313,00 1,0700  (-9,06%) 0,9346 12121,81 11310,01 30.11.2025 19:46:19
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-9,13%) 0,9352 12132,31 11319,83 16.08.2025 16:11:48
82802051 342,00 320,00 1,0688  (-9,16%) 0,9357 12474,31 11639,83 26.12.2025 06:19:53
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,85%) 0,9428 12488,11 11652,84 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,91%) 0,9434 12498,71 11662,84 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,95%) 0,9439 12510,29 11673,77 26.09.2025 17:07:29
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-10,01%) 0,9444 12510,47 11673,94 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-10,01%) 0,9444 12510,65 11674,11 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-10,07%) 0,9451 13605,95 12709,27 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-10,09%) 0,9453 13632,27 12734,15 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-10,28%) 0,9474 13632,46 12734,33 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-10,44%) 0,9490 13773,79 12868,45 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,46%) 0,9492 13869,43 12959,23 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,54%) 0,9500 13870,43 12960,18 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,54%) 0,9500 13870,63 12960,37 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-10,54%) 0,9500 13870,83 12960,56 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,67%) 0,9514 14170,83 13245,98 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,71%) 0,9519 14184,13 13258,64 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,73%) 0,9521 15759,58 14758,64 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,76%) 0,9524 15759,79 14758,84 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-10,76%) 0,9524 15760,00 14759,04 05.09.2025 02:05:48
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-10,82%) 0,9530 15770,00 14768,57 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,83%) 0,9531 15899,13 14891,65 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,21%) 0,9572 15901,00 14893,44 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,24%) 0,9575 15905,00 14897,27 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,47%) 0,9600 15906,00 14898,23 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,61%) 0,9616 16213,00 15193,43 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,65%) 0,9620 16286,49 15264,13 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-12,08%) 0,9667 16301,49 15278,63 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,18%) 0,9677 16302,11 15279,23 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,35%) 0,9697 16302,77 15279,87 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,37%) 0,9699 16602,77 15570,83 08.12.2024 12:24:26
82726547 10,00 9,70 1,0309  (-12,38%) 0,9700 16612,77 15580,53 02.12.2025 06:11:15
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,53%) 0,9716 16662,77 15629,11 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,54%) 0,9718 16663,48 15629,80 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,70%) 0,9735 16702,00 15667,30 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,22%) 0,9794 17102,00 16059,04 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,31%) 0,9804 17104,04 16061,04 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,45%) 0,9820 17110,15 16067,04 15.03.2022 23:10:21

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.