Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1767
    Tất cả các bid  221  với số tiền  31284,83  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82935693 1000,00 912,41 1,0960  (-6,86%) 0,9124 1000,00 912,41 19.02.2026 23:45:24
82943906 16,59 15,14 1,0958  (-6,88%) 0,9126 1016,59 927,55 22.02.2026 17:17:47
82871105 195,81 179,89 1,0885  (-7,50%) 0,9187 1212,40 1107,44 21.02.2026 18:42:06
82919216 200,00 183,83 1,0880  (-7,54%) 0,9192 1412,40 1291,27 21.02.2026 18:30:44
82883190 107,11 98,98 1,0821  (-8,04%) 0,9241 1519,51 1390,25 07.02.2026 12:13:28
82955165 9004,64 8409,26 1,0708  (-9,00%) 0,9339 10524,15 9799,51 23.02.2026 00:27:11
82867356 342,61 320,20 1,0700  (-9,07%) 0,9346 10866,76 10119,71 27.01.2026 19:58:17
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-9,20%) 0,9360 10886,76 10138,43 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,86%) 0,9428 10900,56 10151,44 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,92%) 0,9434 10911,16 10161,44 16.08.2024 07:27:03
82642702 231,35 218,27 1,0599  (-9,93%) 0,9435 11142,51 10379,71 19.02.2026 08:23:05
81740299 16,65 15,72 1,0592  (-9,99%) 0,9441 11159,16 10395,43 09.02.2026 00:22:45
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-10,02%) 0,9444 11159,34 10395,60 04.10.2024 06:12:38
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-10,08%) 0,9451 12254,64 11430,76 10.01.2025 20:49:50
82878836 41,03 38,79 1,0577  (-10,11%) 0,9454 12295,67 11469,55 12.02.2026 08:50:41
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,47%) 0,9492 12391,31 11560,33 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,55%) 0,9500 12392,31 11561,28 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,55%) 0,9500 12392,51 11561,47 17.01.2023 20:31:56
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,67%) 0,9514 12692,51 11846,89 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,72%) 0,9519 12705,81 11859,55 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,74%) 0,9521 14281,26 13359,55 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,77%) 0,9524 14281,47 13359,75 11.06.2024 22:58:49
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,84%) 0,9531 14410,60 13482,83 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,22%) 0,9572 14412,47 13484,62 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,24%) 0,9575 14416,47 13488,45 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,47%) 0,9600 14417,47 13489,41 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,62%) 0,9616 14724,47 13784,61 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,66%) 0,9620 14797,96 13855,31 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-12,08%) 0,9667 14812,96 13869,81 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,19%) 0,9677 14813,58 13870,41 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,36%) 0,9697 14814,24 13871,05 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,37%) 0,9699 15114,24 14162,01 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,54%) 0,9716 15164,24 14210,59 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,55%) 0,9718 15164,95 14211,28 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,71%) 0,9735 15203,47 14248,78 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,22%) 0,9794 15603,47 14640,52 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,32%) 0,9804 15605,51 14642,52 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,46%) 0,9820 15611,62 14648,52 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-13,55%) 0,9830 15688,50 14724,09 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-13,69%) 0,9846 15690,45 14726,01 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-13,98%) 0,9880 15990,45 15022,40 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-14,17%) 0,9901 16091,45 15122,40 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-14,18%) 0,9901 16222,40 15252,06 22.11.2025 16:06:23
82952947 71,44 71,00 1,0062  (-14,49%) 0,9938 16293,84 15323,06 21.02.2026 15:03:09
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-14,68%) 0,9960 16303,88 15333,06 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16304,60 15333,78 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16313,30 15342,48 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16393,30 15422,48 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16393,32 15422,50 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16393,42 15422,60 17.03.2022 17:06:24
76932785 1,00 1,00 1,0000  (-15,02%) 1,0000 16394,42 15423,60 23.04.2022 13:03:00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.