Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1919
    Tất cả các bid  222  với số tiền  33999,92  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82870264 1247,15 1149,56 1,0849  (-8,98%) 0,9217 1247,15 1149,56 30.01.2026 18:16:07
82853584 9828,62 9061,98 1,0846  (-9,00%) 0,9220 11075,77 10211,54 31.01.2026 07:27:24
82868110 200,00 185,55 1,0779  (-9,56%) 0,9278 11275,77 10397,09 29.01.2026 05:25:07
82853660 355,73 330,21 1,0773  (-9,61%) 0,9283 11631,50 10727,30 27.01.2026 15:44:40
82867356 342,61 320,20 1,0700  (-10,23%) 0,9346 11974,11 11047,50 27.01.2026 19:58:17
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-10,36%) 0,9360 11994,11 11066,22 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-11,01%) 0,9428 12007,91 11079,23 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-11,07%) 0,9434 12018,51 11089,23 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-11,07%) 0,9434 12449,86 11496,17 19.01.2026 22:49:36
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-11,11%) 0,9439 12461,44 11507,10 26.09.2025 17:07:29
82812217 1126,00 1063,29 1,0590  (-11,15%) 0,9443 13587,44 12570,39 27.01.2026 15:37:07
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-11,17%) 0,9444 13587,62 12570,56 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-11,17%) 0,9444 13587,80 12570,73 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-11,23%) 0,9451 14683,10 13605,89 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-11,24%) 0,9453 14709,42 13630,77 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-11,44%) 0,9474 14709,61 13630,95 16.10.2025 14:53:03
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-11,61%) 0,9492 14805,25 13721,73 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-11,69%) 0,9500 14806,25 13722,68 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-11,69%) 0,9500 14806,45 13722,87 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-11,69%) 0,9500 14806,65 13723,06 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-11,81%) 0,9514 15106,65 14008,48 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-11,86%) 0,9519 15119,95 14021,14 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-11,88%) 0,9521 16695,40 15521,14 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-11,91%) 0,9524 16695,61 15521,34 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-11,91%) 0,9524 16695,82 15521,54 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-11,97%) 0,9531 16824,95 15644,62 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-12,35%) 0,9572 16826,82 15646,41 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-12,38%) 0,9575 16830,82 15650,24 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-12,60%) 0,9600 16831,82 15651,20 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-12,74%) 0,9616 17138,82 15946,40 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-12,79%) 0,9620 17212,31 16017,10 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-13,21%) 0,9667 17227,31 16031,60 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-13,31%) 0,9677 17227,93 16032,20 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-13,47%) 0,9697 17228,59 16032,84 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-13,49%) 0,9699 17528,59 16323,80 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-13,65%) 0,9716 17578,59 16372,38 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-13,67%) 0,9718 17579,30 16373,07 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-13,82%) 0,9735 17617,82 16410,57 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-14,33%) 0,9794 18017,82 16802,31 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-14,42%) 0,9804 18019,86 16804,31 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-14,56%) 0,9820 18025,97 16810,31 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-14,65%) 0,9830 18102,85 16885,88 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-14,79%) 0,9846 18104,80 16887,80 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-15,08%) 0,9880 18404,80 17184,19 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-15,26%) 0,9901 18505,80 17284,19 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-15,27%) 0,9901 18636,75 17413,85 22.11.2025 16:06:23
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-15,76%) 0,9960 18646,79 17423,85 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-16,10%) 1,0000 18647,51 17424,57 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-16,10%) 1,0000 18656,21 17433,27 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-16,10%) 1,0000 18736,21 17513,27 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-16,10%) 1,0000 18736,23 17513,29 16.03.2022 17:11:19

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.