Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0992
    Tất cả các bid  81  với số tiền  20588,11  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
83461174 13,04 13,35 0,9768  (-11,14%) 1,0238 13,04 13,35 19.11.2026 22:16:43
83447585 3049,62 3123,98 0,9762  (-11,19%) 1,0244 3062,66 3137,33 17.11.2026 01:09:43
83351691 1000,00 1025,00 0,9756  (-11,24%) 1,0250 4062,66 4162,33 08.09.2026 23:09:42
83319957 55,50 57,89 0,9587  (-12,78%) 1,0431 4118,16 4220,22 17.08.2026 21:58:51
83322556 0,67 0,70 0,9571  (-12,93%) 1,0448 4118,83 4220,92 17.08.2026 22:09:10
83320874 3,06 3,22 0,9503  (-13,55%) 1,0523 4121,89 4224,14 17.08.2026 22:00:00
83321099 0,95 1,00 0,9500  (-13,57%) 1,0526 4122,84 4225,14 17.08.2026 22:01:01
83319956 270,07 284,58 0,9490  (-13,66%) 1,0537 4392,91 4509,72 17.08.2026 21:58:51
83439415 9886,88 10458,34 0,9453  (-14,00%) 1,0579 14279,79 14968,06 19.11.2026 18:05:17
83319955 279,04 295,21 0,9452  (-14,01%) 1,0579 14558,83 15263,27 17.08.2026 21:58:51
83322076 4,70 5,00 0,9400  (-14,48%) 1,0638 14563,53 15268,27 17.08.2026 22:04:58
83320106 10,00 10,69 0,9355  (-14,89%) 1,0690 14573,53 15278,96 17.08.2026 21:59:09
83323064 8,00 8,61 0,9292  (-15,47%) 1,0763 14581,53 15287,57 17.08.2026 22:11:53
83321059 39,45 42,60 0,9261  (-15,75%) 1,0798 14620,98 15330,17 17.08.2026 22:00:56
83320483 0,37 0,40 0,9250  (-15,85%) 1,0811 14621,35 15330,57 17.08.2026 21:59:17
83321058 15,49 16,85 0,9193  (-16,37%) 1,0878 14636,84 15347,42 17.08.2026 22:00:56
83321083 0,10 0,11 0,9091  (-17,29%) 1,1000 14636,94 15347,53 17.08.2026 22:00:59
83320896 0,99 1,09 0,9083  (-17,37%) 1,1010 14637,93 15348,62 17.08.2026 22:00:02
83321451 1,98 2,18 0,9083  (-17,37%) 1,1010 14639,91 15350,80 17.08.2026 22:02:19
83322340 2,10 2,32 0,9052  (-17,65%) 1,1048 14642,01 15353,12 17.08.2026 22:07:35
83321121 0,83 0,92 0,9022  (-17,92%) 1,1084 14642,84 15354,04 17.08.2026 22:01:14
83319947 500,00 554,94 0,9010  (-18,03%) 1,1099 15142,84 15908,98 24.09.2026 13:04:52
83320939 0,27 0,30 0,9000  (-18,12%) 1,1111 15143,11 15909,28 17.08.2026 22:00:21
83320845 17,00 19,00 0,8947  (-18,60%) 1,1176 15160,11 15928,28 17.08.2026 21:59:58
83320693 100,00 111,93 0,8934  (-18,72%) 1,1193 15260,11 16040,21 17.08.2026 21:59:48
83322192 0,25 0,28 0,8929  (-18,77%) 1,1200 15260,36 16040,49 17.08.2026 22:06:01
83322626 1,67 1,88 0,8883  (-19,19%) 1,1257 15262,03 16042,37 17.08.2026 22:09:32
83319952 400,00 454,00 0,8811  (-19,84%) 1,1350 15662,03 16496,37 17.08.2026 21:58:03
83173824 107,84 125,00 0,8627  (-21,52%) 1,1591 15769,87 16621,37 19.05.2026 12:26:30
83320694 9,26 10,80 0,8574  (-22,00%) 1,1663 15779,13 16632,17 17.08.2026 21:59:48
83322240 3,55 4,17 0,8513  (-22,55%) 1,1746 15782,68 16636,34 17.08.2026 22:06:26
83321021 10,31 12,17 0,8472  (-22,93%) 1,1804 15792,99 16648,51 17.08.2026 22:00:45
83321025 5,81 6,89 0,8433  (-23,28%) 1,1859 15798,80 16655,40 17.08.2026 22:00:53
83320687 12,00 14,30 0,8392  (-23,65%) 1,1917 15810,80 16669,70 17.08.2026 21:59:48
83320126 1,00 1,20 0,8333  (-24,19%) 1,2000 15811,80 16670,90 17.08.2026 21:59:10
83320471 5,00 6,00 0,8333  (-24,19%) 1,2000 15816,80 16676,90 17.08.2026 21:59:17
83321242 3,50 4,20 0,8333  (-24,19%) 1,2000 15820,30 16681,10 17.08.2026 22:01:50
83322669 0,14 0,17 0,8235  (-25,08%) 1,2143 15820,44 16681,27 17.08.2026 22:09:43
83319949 3400,00 4191,88 0,8111  (-26,21%) 1,2329 19220,44 20873,15 17.08.2026 21:58:03
83320679 140,00 172,65 0,8109  (-26,23%) 1,2332 19360,44 21045,80 17.08.2026 21:59:47
83320684 1,50 1,86 0,8065  (-26,63%) 1,2400 19361,94 21047,66 17.08.2026 21:59:48
83320672 0,69 0,86 0,8023  (-27,01%) 1,2464 19362,63 21048,52 17.08.2026 21:59:47
83320661 1,00 1,25 0,8000  (-27,22%) 1,2500 19363,63 21049,77 17.08.2026 21:59:45
83321283 4,00 5,00 0,8000  (-27,22%) 1,2500 19367,63 21054,77 17.08.2026 22:01:55
83398434 1,54 1,93 0,7979  (-27,41%) 1,2532 19369,17 21056,70 16.10.2026 19:59:59
83320678 2,40 3,01 0,7973  (-27,47%) 1,2542 19371,57 21059,71 17.08.2026 21:59:47
83321504 0,69 0,87 0,7931  (-27,85%) 1,2609 19372,26 21060,58 17.08.2026 22:02:25
83320652 20,00 25,44 0,7862  (-28,48%) 1,2720 19392,26 21086,02 17.08.2026 21:59:43
83320657 20,00 25,56 0,7825  (-28,81%) 1,2780 19412,26 21111,58 17.08.2026 21:59:44
83320029 0,34 0,44 0,7727  (-29,70%) 1,2941 19412,60 21112,02 17.08.2026 21:59:07
83320809 0,10 0,13 0,7692  (-30,02%) 1,3000 19412,70 21112,15 17.08.2026 21:59:56

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.