Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0718
    Tất cả các bid  218  với số tiền  77621,91  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81667310 43,18 40,42 1,0683  (-0,33%) 0,9361 43,18 40,42 02.05.2024 12:10:07
81642270 983,18 920,50 1,0681  (-0,35%) 0,9362 1026,36 960,92 02.05.2024 11:59:00
81668630 4,43 4,15 1,0675  (-0,40%) 0,9368 1030,79 965,07 01.05.2024 08:16:42
81669194 86,22 80,77 1,0675  (-0,40%) 0,9368 1117,01 1045,84 02.05.2024 13:13:08
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,75%) 0,9400 1217,01 1139,84 27.04.2024 06:17:22
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,83%) 0,9408 1266,36 1186,27 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,85%) 0,9410 1276,36 1195,68 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-0,86%) 0,9411 1526,36 1430,96 28.04.2024 18:23:24
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,91%) 0,9416 2199,36 2064,67 26.04.2024 16:13:32
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,00%) 0,9424 2790,36 2621,64 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,05%) 0,9430 4193,10 3944,38 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,10%) 0,9434 4203,70 3954,38 21.03.2024 12:34:01
81671629 4,96 4,68 1,0598  (-1,12%) 0,9435 4208,66 3959,06 02.05.2024 08:47:40
81654790 107,00 101,23 1,0570  (-1,38%) 0,9461 4315,66 4060,29 30.04.2024 13:42:14
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,71%) 0,9492 4411,30 4151,07 16.07.2023 00:32:34
81648514 848,52 805,97 1,0528  (-1,77%) 0,9499 5259,82 4957,04 02.05.2024 11:00:17
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,79%) 0,9500 5359,82 5052,04 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,79%) 0,9500 5360,82 5052,99 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,79%) 0,9500 5361,02 5053,18 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,01 1,0526  (-1,79%) 0,9501 5561,02 5243,19 30.04.2024 21:39:52
81611612 936,45 890,47 1,0516  (-1,88%) 0,9509 6497,47 6133,66 02.05.2024 10:31:08
81615207 30400,48 28936,23 1,0506  (-1,98%) 0,9518 36897,95 35069,89 02.05.2024 13:11:50
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,03%) 0,9524 38997,95 37069,89 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,03%) 0,9524 39008,45 37079,89 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,10%) 0,9530 39018,45 37089,42 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,11%) 0,9531 39147,58 37212,50 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,50%) 0,9569 40192,58 38212,50 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,53%) 0,9572 40194,45 38214,29 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,56%) 0,9575 40198,45 38218,12 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,97%) 0,9616 40505,45 38513,32 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,01%) 0,9620 40578,94 38584,02 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,48%) 0,9667 40593,94 38598,52 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,59%) 0,9677 40594,56 38599,12 28.09.2022 04:16:58
81648496 8169,01 7934,16 1,0296  (-3,94%) 0,9713 48763,57 46533,28 02.05.2024 13:15:24
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,97%) 0,9716 48813,57 46581,86 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,99%) 0,9718 48814,28 46582,55 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,03%) 0,9722 48814,64 46582,90 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,11%) 0,9729 48892,59 46658,74 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,16%) 0,9735 48931,11 46696,24 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,73%) 0,9794 49331,11 47087,98 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,83%) 0,9804 49333,15 47089,98 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,99%) 0,9820 49339,26 47095,98 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,08%) 0,9830 49416,14 47171,55 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,24%) 0,9846 49418,09 47173,47 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,56%) 0,9880 49718,09 47469,86 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,77%) 0,9901 49819,09 47569,86 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,33%) 0,9960 49829,13 47579,86 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,52%) 0,9981 50831,08 48579,91 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50831,80 48580,63 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50840,50 48589,33 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50920,50 48669,33 13.03.2022 18:44:57

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.