Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0744
    Всего заявок  348  на сумму  213421,33  WME
Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
(WME/WMZ)
Обратный курс
(WMZ/WME)
Всего сумма
WME (*)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
81680482 113,47 121,29 0,9355 1,0689  (-0,51%) 113,47 121,29 06.05.2024 13:20:16
81683421 109,67 117,26 0,9353 1,0692  (-0,48%) 223,14 238,55 06.05.2024 13:07:10
81678761 200,00 214,20 0,9337 1,0710  (-0,32%) 423,14 452,75 06.05.2024 11:28:24
81676606 200,00 214,48 0,9325 1,0724  (-0,19%) 623,14 667,23 06.05.2024 09:49:23
81675789 257,89 276,59 0,9324 1,0725  (-0,18%) 881,03 943,82 05.05.2024 19:13:06
81675582 37,67 40,41 0,9322 1,0727  (-0,16%) 918,70 984,23 04.05.2024 03:14:07
81650880 313,29 336,10 0,9321 1,0728  (-0,15%) 1231,99 1320,33 04.05.2024 00:56:46
81547911 30514,17 32738,75 0,9321 1,0729  (-0,14%) 31746,16 34059,08 04.05.2024 23:31:44
81678024 9,40 10,10 0,9307 1,0745  (+0,01%) 31755,56 34069,18 04.05.2024 09:27:36
81675586 37,40 40,25 0,9292 1,0762  (+0,17%) 31792,96 34109,43 06.05.2024 14:07:07
81675055 0,26 0,28 0,9286 1,0769  (+0,23%) 31793,22 34109,71 03.05.2024 13:29:59
81675598 38,94 41,99 0,9274 1,0783  (+0,36%) 31832,16 34151,70 06.05.2024 13:09:07
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (+0,48%) 33893,16 36376,76 16.04.2024 10:14:31
81675630 10,00 10,80 0,9259 1,0800  (+0,52%) 33903,16 36387,56 03.05.2024 16:54:43
81667395 6762,79 7310,58 0,9251 1,0810  (+0,61%) 40665,95 43698,14 06.05.2024 10:24:11
81620961 100,00 108,46 0,9220 1,0846  (+0,95%) 40765,95 43806,60 16.04.2024 18:53:25
81533489 3489,53 3785,45 0,9218 1,0848  (+0,97%) 44255,48 47592,05 04.05.2024 11:44:52
81654787 100,00 108,50 0,9217 1,0850  (+0,99%) 44355,48 47700,55 04.05.2024 22:58:39
81683059 17816,92 19333,13 0,9216 1,0851  (+1,00%) 62172,40 67033,68 06.05.2024 12:40:55
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+1,45%) 62182,40 67044,58 30.04.2024 08:12:46
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,52%) 62186,48 67049,03 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,54%) 62187,25 67049,87 29.04.2024 23:21:13
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+2,38%) 62277,21 67148,83 13.04.2024 16:11:55
81675296 29971,62 33229,54 0,9020 1,1087  (+3,19%) 92248,83 100378,37 06.05.2024 15:09:26
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+3,29%) 92256,76 100387,17 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+3,39%) 92356,76 100498,25 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+3,85%) 92432,04 100582,25 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+5,03%) 92433,13 100583,48 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,68%) 92460,54 100614,60 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+6,10%) 92513,72 100675,22 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+6,12%) 92614,52 100790,14 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+6,53%) 92814,52 101019,05 06.05.2024 04:37:34
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,65%) 92815,48 101020,15 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+6,89%) 93380,67 101669,22 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+6,89%) 93381,95 101670,69 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+6,91%) 93482,63 101786,33 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+7,04%) 93684,23 102018,17 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+7,04%) 96660,23 105440,57 18.03.2024 16:29:02
81515274 2000,00 2312,00 0,8651 1,1560  (+7,59%) 98660,23 107752,57 11.03.2024 22:41:14
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+7,97%) 98760,23 107868,57 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+7,97%) 99062,63 108219,36 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+8,03%) 99066,55 108223,91 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+8,80%) 99144,95 108315,56 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+8,90%) 99749,75 109023,18 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+9,51%) 100006,43 109325,20 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+9,83%) 101006,43 110505,20 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+9,83%) 102216,03 111932,53 15.04.2024 21:24:43
81480775 100,00 118,40 0,8446 1,1840  (+10,20%) 102316,03 112050,93 09.02.2024 14:38:40
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+10,76%) 102319,03 112054,50 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,64%) 102339,03 112078,49 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,69%) 102339,13 112078,61 27.04.2024 18:30:25

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.