Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0776
    Tất cả các bid  345  với số tiền  213022,71  WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WME
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá trực tiếp
(WME/WMZ)
Tỷ giá ngược lại
(WMZ/WME)
Tổng tiền
WME (*)
Tổng tiền
WMZ (*)
Ngày gửi
81678761 167,26 178,81 0,9354 1,0691  (-0,79%) 167,26 178,81 06.05.2024 22:01:48
81686591 158,24 169,29 0,9347 1,0698  (-0,72%) 325,50 348,10 06.05.2024 22:08:12
81675789 257,89 276,21 0,9337 1,0710  (-0,61%) 583,39 624,31 06.05.2024 21:52:49
81675582 37,67 40,38 0,9329 1,0719  (-0,53%) 621,06 664,69 06.05.2024 22:10:08
81650880 313,29 336,10 0,9321 1,0728  (-0,45%) 934,35 1000,79 04.05.2024 00:56:46
81547911 29945,89 32129,05 0,9321 1,0729  (-0,44%) 30880,24 33129,84 06.05.2024 22:12:02
81678024 9,40 10,10 0,9307 1,0745  (-0,29%) 30889,64 33139,94 04.05.2024 09:27:36
81675055 0,26 0,28 0,9286 1,0769  (-0,06%) 30889,90 33140,22 03.05.2024 13:29:59
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (+0,19%) 32950,90 35365,28 16.04.2024 10:14:31
81675630 10,00 10,80 0,9259 1,0800  (+0,22%) 32960,90 35376,08 03.05.2024 16:54:43
81667395 6762,79 7310,58 0,9251 1,0810  (+0,32%) 39723,69 42686,66 06.05.2024 10:24:11
81620961 100,00 108,46 0,9220 1,0846  (+0,65%) 39823,69 42795,12 16.04.2024 18:53:25
81533489 3489,53 3796,96 0,9190 1,0881  (+0,97%) 43313,22 46592,08 07.05.2024 00:38:38
81683059 17835,44 19412,10 0,9188 1,0884  (+1,00%) 61148,66 66004,18 07.05.2024 00:46:03
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+1,15%) 61158,66 66015,08 30.04.2024 08:12:46
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,22%) 61162,74 66019,53 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,23%) 61163,51 66020,37 29.04.2024 23:21:13
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+2,08%) 61253,47 66119,33 13.04.2024 16:11:55
81678756 2779,28 3080,28 0,9023 1,1083  (+2,85%) 64032,75 69199,61 07.05.2024 00:36:25
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+2,98%) 64040,68 69208,41 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+3,08%) 64140,68 69319,49 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+3,54%) 64215,96 69403,49 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+4,71%) 64217,05 69404,72 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,36%) 64244,46 69435,84 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+5,78%) 64297,64 69496,46 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+5,80%) 64398,44 69611,38 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+6,22%) 64598,44 69840,29 06.05.2024 04:37:34
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,33%) 64599,40 69841,39 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+6,57%) 65164,59 70490,46 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+6,57%) 65165,87 70491,93 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+6,59%) 65266,55 70607,57 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+6,72%) 65468,15 70839,41 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+6,72%) 68444,15 74261,81 18.03.2024 16:29:02
81515274 2000,00 2312,00 0,8651 1,1560  (+7,28%) 70444,15 76573,81 11.03.2024 22:41:14
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+7,65%) 70544,15 76689,81 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+7,65%) 70846,55 77040,60 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+7,71%) 70850,47 77045,15 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+8,48%) 70928,87 77136,80 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+8,57%) 71533,67 77844,42 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+9,19%) 71790,35 78146,44 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+9,50%) 72790,35 79326,44 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+9,50%) 73999,95 80753,77 15.04.2024 21:24:43
81480775 100,00 118,40 0,8446 1,1840  (+9,87%) 74099,95 80872,17 09.02.2024 14:38:40
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+10,43%) 74102,95 80875,74 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,31%) 74122,95 80899,73 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,36%) 74123,05 80899,85 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+11,36%) 74143,05 80923,85 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+11,36%) 75034,07 81993,08 08.02.2024 12:38:05
81514743 50,43 60,95 0,8274 1,2086  (+12,16%) 75084,50 82054,03 04.05.2024 09:27:36
81625503 12563,56 15191,07 0,8270 1,2091  (+12,20%) 87648,06 97245,10 05.05.2024 10:25:08
81486241 20,00 24,19 0,8268 1,2095  (+12,24%) 87668,06 97269,29 10.02.2024 21:43:45

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.